Sari la conținut

Clasificarea activităților din economia națională

Societăți cu CAEN 0147

Creșterea păsărilor

Societățile sunt grupate după codul CAEN principal din ultima raportare financiară verificată, din care provin și indicatorii afișați.

Societăți comerciale

25 pe această pagină · pagina 1

Glisează orizontal pentru a vedea toate coloanele.

Focalizează separatorul unei coloane și folosește săgețile stânga sau dreapta pentru redimensionare. Shift modifică lățimea mai rapid.

Societăți cu activitatea principală CAEN 0147, cu indicatorii din ultima raportare financiară disponibilă
SIBILA TRADING SRL Înregistrată 10741664 Făgăraș Brașov 2025 2.694.963 RON 184.247 RON 742.818 RON 571.592 RON 171.226 RON 3
COLLINI SRL Înregistrată 1076040 Bocșa Caraș-Severin 2025 85.225.724 RON 7.284.460 RON 38.099.920 RON 28.643.978 RON 9.403.415 RON 132
P.V.M. TRANS SRL Înregistrată 10869184 Oradea Bihor 2025 9.724.702 RON 925.551 RON 4.775.019 RON 3.300.226 RON 1.474.793 RON 28
ROLF SRL Înregistrată 10980459 Malovăț Mehedinți 2025 6.450 RON -30.901 RON 79.784 RON 76.339 RON 3.445 RON Nedisponibil
AGRO DEVELOPMENT SRL Înregistrată 11071430 Zigoneni Argeș 2025 3.741.577 RON 2.791.446 RON 11.524.071 RON 11.455.630 RON 68.441 RON 1
ARMELI SRL Înregistrată 11091870 Băicoi Prahova 2025 1.470.592 RON -256.304 RON 333.142 RON -436.602 RON 769.744 RON 3
PASHA PROD SRL Înregistrată 11223202 Ghimbav Brașov 2025 0 RON 0 RON 493.568 RON 57.498 RON 436.070 RON 0
ARISATI SRL Înregistrată 11250495 Târnăveni Mureș 2025 254.933 RON 2.501 RON 229.108 RON -3.377.798 RON 3.606.906 RON 2
MIROVIA SRL Înregistrată 11279998 Beclean Bistrița-Năsăud 2025 283.536 RON 58.948 RON 233.478 RON -469.796 RON 703.274 RON 0
SPAT PROMOTOR ENTERPRISE S.R.L. Înregistrată 11298868 Teius Alba 2025 669.560 RON 16.241 RON 1.347.169 RON 683.243 RON 305.844 RON 3
FRAMO ROMÂNIA SRL Înregistrată 11684940 Gurghiu Mureș 2025 64.194.930 RON 7.373.108 RON 63.802.761 RON 28.155.776 RON 28.283.251 RON 68
HADITON GROUP SRL Înregistrată 11839840 Malu Argeș 2025 69.863.332 RON 7.891.327 RON 59.431.001 RON 32.337.754 RON 26.262.378 RON 88
CORTINA-BIOPROD SRL Transfer (sosire) 12107087 Dobrotinet Olt 2025 2.779.169 RON 247.831 RON 3.203.192 RON 1.029.194 RON 2.173.998 RON 6
VIS-AVIS SA Înregistrată 12114645 Vadu Crișului Bihor 2025 27.808.462 RON 2.908.751 RON 43.298.694 RON 31.406.219 RON 9.388.715 RON 36
AVI-VEST SRL Înregistrată 12153520 Tămășeu Bihor 2025 26.165.415 RON 5.001.770 RON 28.194.756 RON 9.981.486 RON 18.213.270 RON 46
EVIDA AGRO S.R.L. Înregistrată 1228903 Iernut Mureș 2025 1.200.632 RON 284.973 RON 972.340 RON 802.830 RON 169.510 RON 5
CASADEI SRL Activitate reluată 12335158 Rojiște Dolj 2025 9.286.162 RON 1.479.177 RON 10.857.454 RON 4.306.838 RON 6.003.443 RON 20
A&A FARMS SRL Înregistrată 12460827 Bogești Vaslui 2025 20.981.145 RON 3.575.505 RON 28.105.513 RON 8.847.304 RON 18.080.925 RON 28
AVICOLA SAN ROBERTO S.R.L. Înregistrată 13196350 Horia Arad 2025 6.112.279 RON -577.903 RON 6.463.226 RON 4.949.432 RON 1.491.431 RON 11
CRIMFYL IMPEX SRL Înregistrată 13329677 Rovinari Gorj 2025 985.899 RON 21.721 RON 1.592.818 RON 458.252 RON 1.134.566 RON 7
RUDIS & JORDAS S.R.L. Înregistrată 13361074 Magureni Prahova 2025 0 RON -400 RON 160.710 RON 10.281 RON 150.429 RON Nedisponibil
PUIPROD S.R.L. Înregistrată 13674225 Frumusani Călărași 2024 7.464 RON -220.254 RON 7.299.984 RON 7.079.551 RON 220.433 RON 1
PROD AVICOM SRL Înregistrată 13692833 Piatra Neamț Neamț 2025 1.601.263 RON 303.430 RON 2.507.170 RON 1.805.315 RON 701.855 RON 2
REAL COMPANY SRL Înregistrată 13790084 Malu Ialomița 2025 42.835.330 RON 2.179.565 RON 32.015.618 RON 14.070.615 RON 17.945.003 RON 43
MIVA PROD SRL Înregistrată 13819830 Satu Mare Satu Mare 2025 3.047.309 RON 1.155.186 RON 2.874.053 RON 1.732.141 RON 1.141.912 RON 10