Sari la conținut

Clasificarea activităților din economia națională

Societăți cu CAEN 0220

Exploatarea forestieră

Societățile sunt grupate după codul CAEN principal din ultima raportare financiară verificată, din care provin și indicatorii afișați.

Societăți comerciale

25 pe această pagină · pagina 9

Glisează orizontal pentru a vedea toate coloanele.

Focalizează separatorul unei coloane și folosește săgețile stânga sau dreapta pentru redimensionare. Shift modifică lățimea mai rapid.

Societăți cu activitatea principală CAEN 0220, cu indicatorii din ultima raportare financiară disponibilă
GRIMAVAS IMPEX S.R.L. Înregistrată 15524704 Mestera Mureș 2025 10.020.554 RON 517.646 RON 1.409.544 RON 731.223 RON 678.321 RON 21
ELBAS IMPEX SRL Înregistrată 15524984 Ploiești Prahova 2025 0 RON 6.408 RON 1.415.855 RON -73.411 RON 1.489.266 RON Nedisponibil
FORESTIERUL NAV SRL 15528293 Nedisponibil 2024 797.011 RON -40.593 RON 239.473 RON 22.032 RON 217.441 RON 4
ALEXFOREST S.R.L. Înregistrată 15528897 Orastie Hunedoara 2025 5.905.200 RON 271.924 RON 3.802.707 RON 272.164 RON 3.530.543 RON 11
BRANISTE SIM TRANS SRL Înregistrată 15535703 Rucăr Argeș 2025 953.743 RON 5.371 RON 444.132 RON 184.454 RON 259.678 RON 3
COMITUR PREST S.R.L. Transfer (sosire) 15572019 Luncasprie Bihor 2025 938.861 RON -349.823 RON 1.752.873 RON 904.553 RON 848.320 RON 5
GEREX SRL Înregistrată 15580780 Mădei Neamț 2025 1.425.219 RON 15.328 RON 1.501.949 RON 480.032 RON 914.608 RON 6
RALUXIA IMPEX SRL Înregistrată 15603786 Titești Vâlcea 2025 264.380 RON 7.630 RON 332.745 RON 45.217 RON 285.864 RON 4
DRAGLARICE SRL Înregistrată 15624185 Romuli Bistrița-Năsăud 2025 111.880 RON 5.625 RON 9.681 RON -117.077 RON 126.758 RON 1
FORORB SRL Activitate suspendată 15628276 Ghelința Covasna 2025 145.963 RON -89.128 RON 77.196 RON -20.254 RON 97.450 RON 1
SZIDO PROD COM SRL Înregistrată 15642076 Șimonești Harghita 2025 662.601 RON 1.817 RON 1.662.736 RON 1.062.015 RON 600.721 RON 3
INDOFOR S.R.L. Înregistrată 15642181 Baia Mare Maramureș 2025 1.038.737 RON 67.885 RON 1.094.763 RON 335.285 RON 750.630 RON 2
LARGA SRL Înregistrată 15642874 Mănăstirea Humorului Suceava 2025 2.987.284 RON 303.740 RON 2.633.304 RON 2.453.310 RON 179.994 RON 5
MI & LI MAR SRL Înregistrată 15645153 Baia Mare Maramureș 2025 82.423 RON 580 RON 157.282 RON 149.730 RON 7.552 RON 0
IONMA FOREST SRL Înregistrată 15659477 Drobeta-Turnu Severin Mehedinți 2025 529.888 RON -89.940 RON 106.928 RON -52.067 RON 158.995 RON 3
TRIFMAR FOREST SRL Înregistrată 15678789 Prislop Maramureș 2025 1.455.670 RON -245.309 RON 1.904.889 RON 1.447.700 RON 457.189 RON 6
CAPRIORUL IANCULESTI SRL Înregistrată 15695020 Ianculești Argeș 2025 681.407 RON 51.805 RON 543.242 RON -36.602 RON 579.844 RON 5
AUSTRO SOMES TRADING S.R.L. Înregistrată 15709311 Anies Bistrița-Năsăud 2025 144.716.067 RON 5.277.326 RON 99.915.441 RON 38.506.121 RON 58.926.546 RON 196
GALEXFORTRANS SRL Înregistrată 15712813 Vulcan Brașov 2025 110.437 RON 526.724 RON 601.177 RON 211.838 RON 389.339 RON 2
NELUTA SRL Înregistrată 15713258 Poiana Negrii Suceava 2025 3.054.913 RON 9.002 RON 1.424.364 RON 630.406 RON 773.232 RON 7
VALIMAD SRL Înregistrată 15718514 Focșani Vrancea 2024 595.848 RON -199.771 RON 700.089 RON -706.507 RON 1.406.596 RON 2
PILEA FOREST S.R.L. Înregistrată 15725180 Paltinis Bacău 2024 1.204.838 RON -103.420 RON 873.822 RON 750.226 RON 123.596 RON 5
FAB PROD COM SRL Înregistrată 15730399 Ocna de Sus Harghita 2025 7.092.204 RON -869.050 RON 2.469.906 RON 105.835 RON 2.364.071 RON 22
LOMENA SRL Înregistrată 15734838 Colonia Fabricii Timiș 2025 2.681.901 RON 144.203 RON 854.820 RON -34.226 RON 889.046 RON 8
P-NEVRISEB SRL Înregistrată 15747552 Lugoj Timiș 2025 4.013.559 RON 764.049 RON 2.033.400 RON 1.259.993 RON 773.407 RON 9