Sari la conținut
Dosar companie CUI 4376505 Înregistrată

Istoric financiar — 3 DATA SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
25.883 RON
Rezultat net
13.769 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 25.883 RON 25.883 RON 8.767 RON 17.116 RON 13.769 RON Nedisponibil 10.503 RON Nedisponibil 6.243 RON 4.260 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.339 RON Nedisponibil Nedisponibil 9.164 RON 0
2024 36.485 RON 36.485 RON 17.776 RON 18.709 RON 16.193 RON Nedisponibil 17.368 RON Nedisponibil 7.245 RON 10.123 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.972 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.396 RON 0
2023 39.383 RON 39.534 RON 19.395 RON 20.139 RON 16.917 RON 2.383 RON 16.075 RON Nedisponibil 8.865 RON 7.210 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.339 RON Nedisponibil Nedisponibil 17.119 RON 0
2022 29.367 RON 29.413 RON 15.256 RON 14.157 RON 13.275 RON Nedisponibil 30.050 RON Nedisponibil 9.550 RON 20.500 RON Nedisponibil Nedisponibil 15.748 RON Nedisponibil Nedisponibil 14.302 RON 1
2021 49.079 RON 49.079 RON 41.881 RON 7.198 RON 6.707 RON Nedisponibil 39.368 RON Nedisponibil 14.138 RON 25.230 RON Nedisponibil Nedisponibil 23.341 RON Nedisponibil Nedisponibil 16.027 RON 1
2020 38.955 RON 38.955 RON 40.482 RON -1.527 RON -1.917 RON Nedisponibil 31.036 RON Nedisponibil 4.623 RON 26.413 RON Nedisponibil Nedisponibil 21.717 RON Nedisponibil Nedisponibil 9.319 RON 1
2019 44.929 RON 44.942 RON 44.959 RON -17 RON -467 RON 739 RON 23.584 RON Nedisponibil 12.752 RON 10.832 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.087 RON Nedisponibil Nedisponibil 11.236 RON 1
2018 54.645 RON 54.645 RON 29.201 RON 25.444 RON 23.805 RON Nedisponibil 30.157 RON Nedisponibil 12.447 RON 17.710 RON Nedisponibil Nedisponibil 18.455 RON Nedisponibil Nedisponibil 11.702 RON 1
2017 30.400 RON 30.400 RON 19.750 RON 10.650 RON 9.738 RON Nedisponibil 6.372 RON Nedisponibil 4.961 RON 1.411 RON Nedisponibil Nedisponibil 18.474 RON Nedisponibil Nedisponibil -12.102 RON 1
2016 8.725 RON 8.725 RON 19.671 RON -10.946 RON -11.206 RON Nedisponibil 1.377 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.377 RON Nedisponibil Nedisponibil 23.217 RON Nedisponibil Nedisponibil -21.840 RON 1
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100