Sari la conținut
Dosar companie CUI 16616270 Înregistrată

Istoric financiar — ABIGEL 2003 SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
625 RON
Rezultat net
-14.618 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 625 RON 577 RON 15.195 RON -14.618 RON -14.618 RON Nedisponibil 252.365 RON Nedisponibil 247.690 RON 4.675 RON 40 RON Nedisponibil 222.577 RON Nedisponibil Nedisponibil 29.828 RON 1
2024 1.147.557 RON 1.191.471 RON 1.221.482 RON -30.011 RON -34.823 RON 3.166 RON 916.658 RON Nedisponibil 805.317 RON 111.341 RON Nedisponibil Nedisponibil 362.335 RON Nedisponibil Nedisponibil 557.489 RON 5
2023 540.098 RON 540.220 RON 539.093 RON 1.127 RON -4.275 RON 5.641 RON 1.156.746 RON 1.135.469 RON 9.794 RON 11.483 RON 49 RON 1.162.436 RON 570.124 RON Nedisponibil Nedisponibil 592.312 RON 7
2022 747.632 RON 916.721 RON 735.070 RON 181.651 RON 174.174 RON 7.896 RON 1.076.938 RON 1.061.179 RON 7.753 RON 8.006 RON Nedisponibil Nedisponibil 478.465 RON Nedisponibil Nedisponibil 606.369 RON 8
2021 725.014 RON 725.014 RON 651.784 RON 73.230 RON 65.980 RON 7.198 RON 926.806 RON 906.287 RON 19.980 RON 539 RON Nedisponibil Nedisponibil 458.440 RON Nedisponibil Nedisponibil 475.564 RON 7
2020 776.252 RON 825.352 RON 691.196 RON 134.156 RON 126.319 RON 9.683 RON 982.612 RON 906.199 RON 9.838 RON 66.575 RON Nedisponibil Nedisponibil 413.565 RON Nedisponibil Nedisponibil 578.730 RON 8
2019 1.126.711 RON 1.126.740 RON 1.063.993 RON 62.747 RON 51.480 RON 12.168 RON 1.069.924 RON 1.049.804 RON 18.718 RON 1.402 RON Nedisponibil Nedisponibil 435.897 RON Nedisponibil Nedisponibil 646.195 RON 11
2018 1.209.528 RON 1.209.544 RON 1.009.086 RON 200.458 RON 188.363 RON 33.225 RON 915.098 RON 878.886 RON 4.669 RON 31.543 RON Nedisponibil Nedisponibil 280.208 RON Nedisponibil Nedisponibil 668.115 RON 11
2017 1.250.678 RON 1.256.110 RON 1.023.005 RON 233.105 RON 218.659 RON 58.518 RON 857.530 RON 822.523 RON 5.933 RON 29.074 RON Nedisponibil Nedisponibil 287.780 RON Nedisponibil Nedisponibil 628.268 RON 11
2016 1.183.341 RON 1.203.442 RON 995.831 RON 207.611 RON 175.769 RON 76.136 RON 955.792 RON 868.589 RON 11.736 RON 75.467 RON Nedisponibil Nedisponibil 362.029 RON Nedisponibil Nedisponibil 669.899 RON 12
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100