Sari la conținut
Dosar companie CUI 35339701 Înregistrată

Istoric financiar — ACTIV SPECIAL CONSTRUCT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
1.695 RON
Rezultat net
-7.254 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 1.695 RON 1.695 RON 8.949 RON -7.254 RON -7.254 RON Nedisponibil 483 RON Nedisponibil Nedisponibil 483 RON Nedisponibil Nedisponibil 228.019 RON Nedisponibil Nedisponibil -227.536 RON 1
2024 5.970 RON 5.970 RON 50.336 RON -44.366 RON -44.427 RON Nedisponibil 724 RON Nedisponibil Nedisponibil 724 RON Nedisponibil Nedisponibil 221.006 RON Nedisponibil Nedisponibil -220.282 RON 1
2023 11.803 RON 11.803 RON 53.449 RON -41.646 RON -41.764 RON Nedisponibil 839 RON Nedisponibil Nedisponibil 839 RON Nedisponibil Nedisponibil 176.694 RON Nedisponibil Nedisponibil -175.855 RON 1
2022 65.553 RON 65.553 RON 91.526 RON -25.973 RON -26.628 RON Nedisponibil 1.620 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.620 RON Nedisponibil Nedisponibil 135.711 RON Nedisponibil Nedisponibil -134.091 RON 1
2021 49.138 RON 49.138 RON 71.744 RON -22.606 RON -23.097 RON Nedisponibil 5.818 RON Nedisponibil 416 RON 5.402 RON Nedisponibil Nedisponibil 113.280 RON Nedisponibil Nedisponibil -107.462 RON 1
2020 32.653 RON 32.653 RON 60.085 RON -27.432 RON -27.730 RON Nedisponibil 2.905 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.905 RON Nedisponibil Nedisponibil 87.270 RON Nedisponibil Nedisponibil -84.365 RON 1
2019 36.866 RON 36.866 RON 62.862 RON -25.996 RON -26.364 RON Nedisponibil 6.206 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.206 RON Nedisponibil Nedisponibil 62.841 RON Nedisponibil Nedisponibil -56.635 RON 1
2018 53.123 RON 53.123 RON 77.084 RON -23.961 RON -24.492 RON Nedisponibil 9.916 RON 1.351 RON 2.304 RON 6.261 RON Nedisponibil Nedisponibil 40.187 RON Nedisponibil Nedisponibil -30.271 RON 1
2017 65.114 RON 65.114 RON 84.057 RON -18.943 RON -19.595 RON 354 RON 2.849 RON Nedisponibil 276 RON 2.573 RON Nedisponibil Nedisponibil 8.981 RON Nedisponibil Nedisponibil -5.778 RON 1
2016 158.515 RON 158.626 RON 141.788 RON 16.838 RON 13.666 RON 708 RON 17.883 RON 653 RON 157 RON 17.073 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.774 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.817 RON 1
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100