Sari la conținut
Dosar companie CUI 6306662 Înregistrată

Istoric financiar — AFAMIA IMPORT EXPORT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
13.160.721 RON
Rezultat net
-320.959 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 13.160.721 RON 13.462.380 RON 13.783.339 RON -320.959 RON -320.959 RON 944.951 RON 2.828.096 RON 746.950 RON 1.902.675 RON 178.471 RON 611.547 RON 4.384.594 RON 4.142.238 RON Nedisponibil Nedisponibil 242.356 RON 15
2024 14.794.863 RON 16.005.910 RON 15.806.867 RON 199.043 RON 134.887 RON 1.088.455 RON 2.179.805 RON 610.634 RON 1.166.515 RON 402.656 RON 991.367 RON 4.259.627 RON 3.747.523 RON Nedisponibil Nedisponibil 563.315 RON 15
2023 15.923.619 RON 16.589.469 RON 16.134.833 RON 454.636 RON 375.179 RON 1.230.872 RON 2.788.988 RON 631.603 RON 2.051.851 RON 105.534 RON 289.424 RON 4.309.284 RON 3.478.198 RON Nedisponibil Nedisponibil 831.086 RON 18
2022 15.465.861 RON 16.121.137 RON 15.865.849 RON 255.288 RON 198.110 RON 1.362.742 RON 3.826.272 RON 343.402 RON 2.541.663 RON 941.207 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.582.107 RON Nedisponibil Nedisponibil 606.907 RON 19
2021 13.831.521 RON 14.886.645 RON 14.707.375 RON 179.270 RON 145.850 RON 856.819 RON 4.256.028 RON 392.512 RON 2.304.679 RON 1.558.837 RON 18.728 RON 5.131.575 RON 3.573.778 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.557.797 RON 19
2020 14.831.567 RON 15.323.182 RON 14.965.927 RON 357.255 RON 298.635 RON 1.343.951 RON 3.227.481 RON 118.177 RON 2.407.675 RON 701.629 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.159.485 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.411.947 RON 25
2019 15.031.040 RON 15.448.769 RON 14.894.212 RON 554.557 RON 465.504 RON 1.346.826 RON 4.109.743 RON 85.974 RON 3.388.869 RON 634.900 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.658.257 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.798.312 RON 22
2018 12.828.536 RON 12.995.862 RON 12.925.112 RON 70.750 RON 58.784 RON 1.361.194 RON 3.343.917 RON 131.428 RON 2.919.241 RON 293.248 RON 38.001 RON 4.743.112 RON 2.386.754 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.356.358 RON 21
2017 12.139.982 RON 12.325.361 RON 12.190.733 RON 134.628 RON 110.710 RON 1.361.124 RON 2.982.741 RON 268.226 RON 2.581.560 RON 132.955 RON 38.001 RON 4.381.866 RON 2.082.734 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.299.132 RON 21
2016 10.515.150 RON 10.741.883 RON 10.478.045 RON 263.838 RON 216.664 RON 1.359.223 RON 2.834.378 RON 66.771 RON 2.652.577 RON 115.030 RON 38.686 RON 4.232.287 RON 2.043.865 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.188.422 RON 21
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100