Sari la conținut
Dosar companie CUI 18516005 Înregistrată

Istoric financiar — AGRO-DORU SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
7.760.446 RON
Rezultat net
261.612 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 7.760.446 RON 13.768.795 RON 13.411.265 RON 357.530 RON 261.612 RON 30.515.789 RON 4.352.024 RON 3.577.431 RON 718.138 RON 56.455 RON 2.911.296 RON 37.779.109 RON 26.826.419 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.952.690 RON 10
2024 8.457.633 RON 10.302.167 RON 9.567.948 RON 734.219 RON 527.340 RON 31.551.850 RON 6.353.939 RON 4.265.494 RON 1.068.901 RON 1.019.544 RON 2.442.733 RON 40.348.522 RON 29.413.000 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.935.522 RON 10
2023 8.018.620 RON 11.385.758 RON 11.513.539 RON -127.781 RON -295.974 RON 31.125.434 RON 8.249.139 RON 5.578.720 RON 1.418.871 RON 1.251.548 RON 1.572.020 RON 40.946.593 RON 30.465.585 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.481.008 RON 11
2022 14.082.628 RON 20.458.979 RON 14.665.821 RON 5.793.158 RON 5.163.531 RON 28.859.656 RON 6.982.334 RON 5.897.033 RON 471.082 RON 614.219 RON 105.284 RON 35.947.274 RON 24.215.665 RON Nedisponibil Nedisponibil 11.731.609 RON 8
2021 11.655.500 RON 14.167.626 RON 9.746.851 RON 4.420.775 RON 3.834.818 RON 25.289.490 RON 3.521.253 RON 2.897.107 RON 455.934 RON 168.212 RON 136.548 RON 28.947.291 RON 21.825.225 RON Nedisponibil 133.988 RON 6.988.078 RON 8
2020 1.503.002 RON 8.610.707 RON 10.979.678 RON -2.368.971 RON -2.404.054 RON 23.417.922 RON 3.160.684 RON 2.420.365 RON 665.656 RON 74.663 RON 163.898 RON 26.742.504 RON 23.030.742 RON Nedisponibil 358.502 RON 3.353.260 RON 8
2019 3.153.504 RON 7.386.317 RON 7.253.518 RON 132.799 RON 23.873 RON 22.693.768 RON 4.141.886 RON 2.495.613 RON 836.722 RON 809.551 RON 191.247 RON 27.026.901 RON 20.386.570 RON Nedisponibil 583.017 RON 6.057.314 RON 12
2018 5.419.459 RON 8.149.353 RON 6.953.406 RON 1.195.947 RON 964.488 RON 21.830.618 RON 4.603.622 RON 2.950.286 RON 882.105 RON 771.231 RON 268.155 RON 26.702.395 RON 19.813.698 RON Nedisponibil 807.532 RON 6.081.165 RON 10
2017 6.340.642 RON 7.859.954 RON 6.383.523 RON 1.476.431 RON 1.250.700 RON 16.768.187 RON 2.779.535 RON 1.893.364 RON 840.772 RON 45.399 RON 295.504 RON 19.843.226 RON 13.277.984 RON Nedisponibil 1.032.048 RON 5.533.194 RON 11
2016 4.387.060 RON 7.465.672 RON 5.865.667 RON 1.600.005 RON 1.354.084 RON 12.821.662 RON 3.111.982 RON 2.136.201 RON 775.816 RON 199.965 RON 241.014 RON 16.174.658 RON 9.895.815 RON Nedisponibil 1.107.272 RON 5.171.571 RON 14
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100