Sari la conținut
Dosar companie CUI 2425792 Înregistrată

Istoric financiar — ARGENTINIA SRL

CAEN 5611 (Restaurante) Mangalia, Constanța
Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
997.652 RON
Rezultat net
143.087 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 997.652 RON 1.035.359 RON 865.017 RON 170.342 RON 143.087 RON 2.491.356 RON 957.861 RON 3.000 RON 480.098 RON 474.763 RON 0 RON 3.449.217 RON 719.892 RON 0 RON 0 RON 2.729.325 RON 4
2024 1.344.425 RON 1.349.490 RON 1.079.989 RON 269.501 RON 224.163 RON 2.590.106 RON 190.145 RON 36.471 RON 68.196 RON 85.478 RON Nedisponibil Nedisponibil 194.013 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.586.238 RON 9
2023 1.496.962 RON 1.496.963 RON 1.111.293 RON 385.670 RON 370.700 RON 2.702.060 RON 233.120 RON 3.000 RON 39.205 RON 190.915 RON Nedisponibil Nedisponibil 129.627 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.805.553 RON 9
2020 1.147.351 RON 1.147.353 RON 755.658 RON 391.695 RON 380.221 RON 2.955.987 RON 577.173 RON Nedisponibil 85.696 RON 491.477 RON 4.251 RON 3.537.411 RON 358.920 RON Nedisponibil 20.000 RON 3.158.491 RON 4
2019 1.592.940 RON 1.592.940 RON 1.060.934 RON 532.006 RON 516.017 RON 3.256.699 RON 476.994 RON 2.736 RON 315.200 RON 159.058 RON Nedisponibil Nedisponibil 955.423 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.778.270 RON 8
2018 954.838 RON 1.148.340 RON 1.204.953 RON -56.613 RON -68.096 RON 3.350.451 RON 101.037 RON 11.314 RON 79.425 RON 10.298 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.189.234 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.262.254 RON 7
2017 3.354.688 RON 3.359.686 RON 2.228.034 RON 1.131.652 RON 1.015.991 RON 3.563.624 RON 396.200 RON 9.522 RON 160.144 RON 226.534 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.666.364 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.293.460 RON 30
2016 4.396.678 RON 4.429.880 RON 2.899.137 RON 1.530.743 RON 1.267.175 RON 3.635.883 RON 1.455.304 RON 86.029 RON 1.329.975 RON 39.300 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.122.850 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.968.337 RON 52
2015 3.556.417 RON 3.561.203 RON 1.969.116 RON 1.592.087 RON 1.331.172 RON 3.288.620 RON 1.318.356 RON 18.418 RON 192.244 RON 1.107.694 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.355.621 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.251.355 RON 39
2014 1.798.769 RON 1.799.334 RON 1.369.003 RON 430.331 RON 357.620 RON 2.379.289 RON 224.786 RON 40.824 RON 183.962 RON Nedisponibil 195.696 RON 2.799.771 RON 879.587 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.920.184 RON 29
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100