Sari la conținut
Dosar companie CUI 16825152 Înregistrată

Istoric financiar — BISTAR SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
4.617.559 RON
Rezultat net
-1.870.586 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 4.617.559 RON 4.736.605 RON 6.607.191 RON -1.870.586 RON -1.870.586 RON 134.003 RON 5.441.018 RON 3.616.662 RON 993.289 RON 831.067 RON 0 RON 5.575.021 RON 2.674.885 RON 0 RON 0 RON 2.900.136 RON 5
2024 10.076.998 RON 10.168.753 RON 9.700.517 RON 468.236 RON 400.810 RON 26.573.071 RON 5.470.744 RON 344.296 RON 4.291.882 RON 834.566 RON 0 RON 32.043.815 RON 5.543.093 RON 0 RON 21.730.000 RON 4.770.722 RON 5
2023 34.620.134 RON 34.660.790 RON 34.432.403 RON 228.387 RON 172.849 RON 1.101.465 RON 8.928.544 RON 1.425.186 RON 6.383.536 RON 1.119.822 RON 1.119.069 RON 11.149.078 RON 6.779.167 RON 0 RON 0 RON 4.369.911 RON 5
2022 84.254.165 RON 84.254.620 RON 82.241.661 RON 2.012.959 RON 1.685.573 RON 1.320.000 RON 9.940.338 RON 605.915 RON 7.311.067 RON 2.023.356 RON 1.530.000 RON 12.790.338 RON 8.593.276 RON 0 RON 0 RON 4.197.062 RON 3
2021 54.074.103 RON 54.106.314 RON 51.692.605 RON 2.413.709 RON 2.062.740 RON 217.983 RON 17.005.009 RON 5.887.988 RON 9.300.113 RON 1.816.908 RON 0 RON 17.222.992 RON 9.960.686 RON 0 RON 2.950.816 RON 4.311.490 RON 5
2020 29.391.664 RON 29.391.664 RON 28.873.618 RON 518.046 RON 428.895 RON 305.592 RON 6.824.410 RON 668.243 RON 1.801.849 RON 4.354.318 RON 0 RON 7.130.002 RON 3.829.193 RON 0 RON 1.052.060 RON 2.248.749 RON 5
2019 12.821.130 RON 12.821.130 RON 12.612.761 RON 208.369 RON 175.030 RON 424.355 RON 4.805.900 RON 299.478 RON 494.049 RON 4.012.373 RON 0 RON 5.230.255 RON 2.020.300 RON 0 RON 1.390.100 RON 1.819.855 RON 5
2018 7.635.949 RON 7.636.199 RON 7.131.752 RON 504.447 RON 444.362 RON 225.025 RON 2.526.282 RON 73.287 RON 875.135 RON 1.577.860 RON 0 RON 2.751.307 RON 1.217.769 RON 0 RON 0 RON 1.533.538 RON 7
2017 2.626.119 RON 2.626.177 RON 2.109.992 RON 516.185 RON 489.923 RON 270.193 RON 1.167.518 RON 126.564 RON 361.309 RON 679.645 RON 0 RON 1.437.711 RON 348.535 RON 0 RON 0 RON 1.089.176 RON 6
2016 1.870.912 RON 2.079.511 RON 2.022.662 RON 56.849 RON 56.849 RON 328.355 RON 573.724 RON 169.010 RON 364.866 RON 39.848 RON Nedisponibil Nedisponibil 302.827 RON Nedisponibil Nedisponibil 599.252 RON 9
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100