Sari la conținut
Ultimul exercițiu
2019
Cifră de afaceri
26.410 RON
Rezultat net
-9.338 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2019 26.410 RON 26.410 RON 35.484 RON -9.074 RON -9.338 RON Nedisponibil 286.510 RON 5.642 RON 242.476 RON 38.392 RON Nedisponibil Nedisponibil 173.816 RON Nedisponibil Nedisponibil 112.694 RON 1
2017 99.072 RON 99.072 RON 146.703 RON -47.631 RON -48.622 RON 0 RON 270.085 RON 5.642 RON 261.192 RON 3.251 RON Nedisponibil Nedisponibil 88.655 RON Nedisponibil Nedisponibil 181.430 RON Nedisponibil
2016 134.182 RON 134.182 RON 115.058 RON 19.124 RON 17.783 RON 0 RON 346.961 RON 4.307 RON 328.883 RON 13.771 RON Nedisponibil Nedisponibil 116.908 RON Nedisponibil Nedisponibil 230.053 RON 3
2015 235.313 RON 235.313 RON 185.633 RON 49.680 RON 42.621 RON Nedisponibil 304.073 RON 4.032 RON 280.115 RON 19.926 RON Nedisponibil Nedisponibil 91.804 RON Nedisponibil Nedisponibil 212.269 RON 2
2014 174.829 RON 174.829 RON 122.234 RON 52.595 RON 47.350 RON Nedisponibil 233.604 RON 4.032 RON 228.263 RON 1.309 RON Nedisponibil Nedisponibil 63.910 RON Nedisponibil Nedisponibil 169.649 RON 3
2013 242.125 RON 242.209 RON 112.844 RON 129.365 RON 122.099 RON 551 RON 171.378 RON Nedisponibil 171.286 RON 92 RON Nedisponibil Nedisponibil 49.630 RON Nedisponibil Nedisponibil 122.299 RON 2
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100