Sari la conținut
Dosar companie CUI 557894 Înregistrată

Istoric financiar — COMERT "MONA" S.R.L.

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
136.429 RON
Rezultat net
-6.188 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 136.429 RON 136.429 RON 142.509 RON -6.080 RON -6.188 RON 171.263 RON 115.345 RON 23 RON 24.595 RON 90.727 RON 1.683 RON 288.291 RON 10.141 RON Nedisponibil Nedisponibil 278.150 RON 1
2024 131.112 RON 131.613 RON 107.541 RON 24.072 RON 19.161 RON 204.966 RON 88.718 RON 1.149 RON 32.043 RON 55.526 RON Nedisponibil Nedisponibil 9.326 RON Nedisponibil Nedisponibil 284.358 RON 1
2023 122.451 RON 122.453 RON 223.475 RON -101.022 RON -109.375 RON 238.503 RON 45.138 RON 23 RON 7.539 RON 37.576 RON Nedisponibil Nedisponibil 18.444 RON Nedisponibil Nedisponibil 265.197 RON Nedisponibil
2022 122.721 RON 145.742 RON 63.144 RON 82.598 RON 78.226 RON 277.361 RON 134.351 RON 23 RON 24.664 RON 109.664 RON Nedisponibil Nedisponibil 17.595 RON Nedisponibil Nedisponibil 394.117 RON Nedisponibil
2021 142.547 RON 145.327 RON 80.243 RON 65.084 RON 61.116 RON 307.698 RON 103.428 RON 180 RON 1.988 RON 101.260 RON Nedisponibil Nedisponibil 8.779 RON Nedisponibil Nedisponibil 402.347 RON Nedisponibil
2020 135.425 RON 135.426 RON 84.254 RON 51.172 RON 47.994 RON 330.369 RON 57.222 RON 23.158 RON 21.586 RON 12.478 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.256 RON Nedisponibil Nedisponibil 383.335 RON Nedisponibil
2019 263.323 RON 263.327 RON 202.326 RON 61.001 RON 53.101 RON 304.043 RON 40.522 RON 16.598 RON 1.214 RON 22.710 RON Nedisponibil Nedisponibil 9.224 RON Nedisponibil Nedisponibil 335.341 RON Nedisponibil
2018 282.353 RON 282.354 RON 226.933 RON 55.421 RON 46.950 RON 316.189 RON 16.683 RON 13.913 RON 818 RON 1.952 RON Nedisponibil Nedisponibil 50.632 RON Nedisponibil Nedisponibil 282.240 RON Nedisponibil
2017 250.873 RON 251.251 RON 199.814 RON 51.437 RON 43.899 RON 326.603 RON 66.317 RON 28.079 RON 29.130 RON 9.108 RON Nedisponibil Nedisponibil 157.631 RON Nedisponibil Nedisponibil 235.289 RON Nedisponibil
2016 259.476 RON 259.476 RON 223.147 RON 36.329 RON 28.544 RON 317.108 RON 77.522 RON 38.737 RON 29.028 RON 9.757 RON 793 RON 395.423 RON 204.033 RON Nedisponibil Nedisponibil 191.390 RON Nedisponibil
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100