Istoric financiar — COMGENERAL SRL
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 13.141.440 RON
- Rezultat net
- 489.297 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.141.440 RON | 13.246.039 RON | 12.674.794 RON | 571.245 RON | 489.297 RON | 641.977 RON | 1.391.868 RON | 1.252.333 RON | 24.347 RON | 115.188 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 739.763 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.294.082 RON | 16 |
| 2024 | 12.805.484 RON | 12.960.020 RON | 12.407.576 RON | 552.444 RON | 465.693 RON | 402.594 RON | 1.415.413 RON | 1.145.776 RON | 97.005 RON | 172.632 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 707.888 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.110.119 RON | 17 |
| 2023 | 11.920.273 RON | 11.985.003 RON | 11.586.790 RON | 398.213 RON | 342.499 RON | 456.655 RON | 1.218.020 RON | 1.091.473 RON | 47.164 RON | 79.383 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 796.377 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 878.298 RON | 17 |
| 2022 | 10.523.015 RON | 10.582.458 RON | 10.167.460 RON | 414.998 RON | 353.598 RON | 428.784 RON | 1.258.138 RON | 1.161.762 RON | 17.501 RON | 78.875 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 719.123 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 967.799 RON | 17 |
| 2021 | 8.030.477 RON | 8.081.360 RON | 7.767.962 RON | 313.398 RON | 266.613 RON | 448.421 RON | 1.326.329 RON | 1.219.985 RON | 7.597 RON | 98.747 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 698.549 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.076.201 RON | 16 |
| 2020 | 7.473.617 RON | 7.514.953 RON | 7.194.382 RON | 320.571 RON | 268.982 RON | 433.798 RON | 1.248.050 RON | 1.174.699 RON | 10.178 RON | 63.173 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 590.803 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.091.045 RON | 16 |
| 2019 | 7.181.612 RON | 7.222.829 RON | 6.859.990 RON | 362.839 RON | 308.964 RON | 207.629 RON | 1.099.679 RON | 976.650 RON | 23.857 RON | 99.172 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 411.781 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 895.527 RON | 17 |
| 2018 | 6.309.066 RON | 6.343.789 RON | 6.007.297 RON | 336.492 RON | 288.169 RON | 128.802 RON | 925.090 RON | 883.586 RON | 13.077 RON | 28.427 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 288.829 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 765.063 RON | 17 |
| 2017 | 5.531.254 RON | 5.564.677 RON | 5.210.048 RON | 354.629 RON | 301.972 RON | 116.284 RON | 908.285 RON | 830.261 RON | 22.552 RON | 55.472 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 295.675 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 728.894 RON | 16 |
| 2016 | 4.811.087 RON | 4.840.432 RON | 4.507.365 RON | 333.067 RON | 279.777 RON | 130.924 RON | 792.965 RON | 709.455 RON | 13.392 RON | 70.118 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 244.417 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 679.472 RON | 16 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100