Sari la conținut
Dosar companie CUI 1105072 Înregistrată

Istoric financiar — COMSERVICE SA

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
3.599.288 RON
Rezultat net
1.917.899 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 3.599.288 RON 3.889.285 RON 1.700.717 RON 2.188.568 RON 1.917.899 RON 20.497.119 RON 7.725.484 RON Nedisponibil 7.055.729 RON 669.755 RON 1.598 RON 28.224.201 RON 6.335.225 RON Nedisponibil 17.496 RON 21.871.480 RON 4
2024 3.672.675 RON 4.832.765 RON 2.394.679 RON 2.438.086 RON 2.094.129 RON 20.448.532 RON 6.435.831 RON Nedisponibil 6.072.903 RON 362.928 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.840.137 RON Nedisponibil 26.244 RON 20.017.982 RON 5
2023 3.421.015 RON 3.454.676 RON 1.755.458 RON 1.699.218 RON 1.467.156 RON 17.378.661 RON 6.401.346 RON Nedisponibil 5.522.499 RON 878.847 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.821.161 RON Nedisponibil 34.992 RON 17.923.854 RON 11
2022 2.936.036 RON 3.034.649 RON 1.678.601 RON 1.356.048 RON 1.184.164 RON 17.173.218 RON 4.574.891 RON 0 RON 4.301.367 RON 174.283 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.247.671 RON Nedisponibil 43.740 RON 16.456.698 RON 8
2021 2.428.784 RON 3.713.673 RON 2.096.964 RON 1.616.709 RON 1.367.930 RON 17.317.137 RON 3.865.032 RON 83.870 RON 3.553.661 RON 203.260 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.857.135 RON Nedisponibil 52.500 RON 15.272.534 RON 8
2020 1.440.775 RON 1.455.659 RON 1.403.035 RON 52.624 RON 31.230 RON 17.847.725 RON 2.753.333 RON 83.870 RON 2.517.611 RON 127.611 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.696.454 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.904.604 RON 8
2019 1.836.725 RON 1.851.499 RON 1.585.390 RON 266.109 RON 205.779 RON 18.242.595 RON 2.658.699 RON 83.870 RON 2.541.858 RON 8.730 RON Nedisponibil Nedisponibil 7.027.919 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.873.375 RON 14
2018 1.815.763 RON 1.833.645 RON 1.595.425 RON 238.220 RON 179.296 RON 18.747.339 RON 2.337.177 RON 83.870 RON 2.223.961 RON 5.105 RON Nedisponibil Nedisponibil 7.416.905 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.667.611 RON 12
2017 1.358.473 RON 1.371.838 RON 1.457.623 RON -85.785 RON -87.844 RON 19.178.770 RON 2.337.950 RON 83.153 RON 2.229.562 RON 994 RON Nedisponibil Nedisponibil 8.028.405 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.488.315 RON 12
2016 1.329.463 RON 1.393.471 RON 1.427.268 RON -33.797 RON -37.266 RON 19.538.544 RON 2.221.273 RON 3.898 RON 2.190.969 RON 2.165 RON Nedisponibil Nedisponibil 8.183.658 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.576.159 RON 13
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100