Sari la conținut
Dosar companie CUI 11241969 Înregistrată

Istoric financiar — CONCEPT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
11.152.552 RON
Rezultat net
646.395 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 11.152.552 RON 12.515.420 RON 11.714.559 RON 800.861 RON 646.395 RON 40.760.783 RON 52.365.820 RON 13.107.049 RON 34.567.732 RON 1.888.039 RON 65.164 RON 93.191.767 RON 27.124.081 RON 0 RON 16.033 RON 66.051.653 RON 11
2024 2.403.891 RON 13.141.847 RON 12.251.918 RON 889.929 RON 719.303 RON 42.746.270 RON 53.602.630 RON 15.629.089 RON 37.058.963 RON 914.578 RON 65.664 RON 96.414.564 RON 30.475.228 RON 0 RON 800 RON 65.938.536 RON 4
2023 5.867.069 RON 8.331.761 RON 7.870.272 RON 461.489 RON 371.423 RON 34.838.526 RON 54.122.193 RON 16.686.741 RON 34.123.737 RON 610.449 RON 72.788 RON 89.033.507 RON 23.727.417 RON 0 RON 12.411 RON 65.293.679 RON 3
2022 54.825.798 RON 53.725.149 RON 34.025.736 RON 19.699.413 RON 17.099.095 RON 35.461.333 RON 56.900.538 RON 20.753.575 RON 35.437.250 RON 709.713 RON 0 RON 92.361.871 RON 27.424.780 RON 0 RON 14.836 RON 64.922.255 RON 2
2021 15.742.854 RON 10.236.811 RON 7.433.992 RON 2.802.819 RON 2.452.931 RON 42.152.194 RON 44.678.406 RON 27.231.677 RON 7.656.186 RON 7.897.823 RON 483 RON 86.831.083 RON 33.699.669 RON 0 RON 17.254 RON 53.114.160 RON 2
2020 14.906.693 RON 18.847.188 RON 15.428.462 RON 3.418.726 RON 2.976.093 RON 38.141.080 RON 48.226.616 RON 34.785.386 RON 7.673.696 RON 3.874.814 RON 0 RON 86.367.696 RON 35.706.467 RON 0 RON 0 RON 50.661.229 RON 4
2019 31.558.194 RON 33.683.077 RON 23.142.428 RON 10.540.649 RON 8.974.670 RON 40.092.892 RON 58.330.656 RON 34.188.117 RON 8.757.261 RON 13.492.558 RON Nedisponibil Nedisponibil 50.738.412 RON Nedisponibil Nedisponibil 47.685.136 RON 8
2018 70.391.372 RON 58.682.123 RON 36.951.633 RON 21.730.490 RON 18.575.784 RON 15.302.206 RON 60.997.275 RON 37.865.829 RON 9.843.455 RON 6.456.041 RON 0 RON 76.299.481 RON 31.472.114 RON Nedisponibil 6.270.000 RON 38.557.367 RON 12
2017 1.160.604 RON 28.919.671 RON 28.678.269 RON 241.402 RON 182.165 RON 15.846.745 RON 61.251.588 RON 43.831.547 RON 17.070.448 RON 349.593 RON 2.518.165 RON 79.616.498 RON 57.364.914 RON Nedisponibil 6.270.000 RON 15.981.584 RON 11
2016 1.294.231 RON 7.649.892 RON 7.439.900 RON 209.992 RON 164.405 RON 2.297.460 RON 7.127.838 RON 248.725 RON 850.003 RON 6.029.110 RON 202.916 RON 9.628.214 RON 9.415.535 RON 0 RON 0 RON 212.679 RON 8
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100