Sari la conținut
Dosar companie CUI 13225358 Înregistrată

Istoric financiar — CONMAPRO S.R.L.

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
208.077 RON
Rezultat net
16.732 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 208.077 RON 208.081 RON 189.581 RON 18.500 RON 16.732 RON 86.686 RON 224.983 RON 162.215 RON 61.196 RON 1.572 RON 4.091 RON 315.760 RON 92.460 RON Nedisponibil Nedisponibil 223.300 RON 2
2024 307.388 RON 307.586 RON 211.404 RON 96.182 RON 91.863 RON 109.427 RON 228.007 RON 155.772 RON 62.183 RON 10.052 RON 4.091 RON 341.525 RON 100.983 RON Nedisponibil Nedisponibil 240.542 RON 2
2023 261.601 RON 263.260 RON 162.661 RON 100.599 RON 98.363 RON 36.606 RON 227.632 RON 152.037 RON 69.177 RON 6.418 RON 4.091 RON 268.329 RON 50.302 RON Nedisponibil Nedisponibil 218.027 RON 2
2022 259.786 RON 259.969 RON 138.292 RON 121.677 RON 119.468 RON 36.321 RON 207.559 RON 143.477 RON 59.436 RON 4.646 RON 2.662 RON 246.542 RON 35.544 RON Nedisponibil Nedisponibil 210.998 RON 2
2021 181.103 RON 181.116 RON 122.165 RON 58.951 RON 57.435 RON 34.714 RON 194.609 RON 138.619 RON 49.554 RON 6.436 RON 2.662 RON 231.985 RON 108.455 RON Nedisponibil Nedisponibil 123.530 RON 2
2020 117.974 RON 119.200 RON 108.182 RON 11.018 RON 9.903 RON 33.405 RON 188.319 RON 134.678 RON 49.602 RON 4.039 RON 2.662 RON 224.386 RON 158.291 RON Nedisponibil Nedisponibil 66.095 RON 2
2019 132.787 RON 137.456 RON 102.434 RON 35.022 RON 33.676 RON 34.246 RON 202.519 RON 130.899 RON 48.727 RON 22.893 RON 2.605 RON 239.370 RON 183.178 RON Nedisponibil Nedisponibil 56.192 RON 2
2018 116.864 RON 145.404 RON 102.402 RON 43.002 RON 41.586 RON 33.428 RON 180.704 RON 115.103 RON 65.709 RON Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil 191.615 RON Nedisponibil Nedisponibil 22.517 RON 2
2017 143.562 RON 143.768 RON 124.136 RON 19.632 RON 18.194 RON 2.765 RON 148.137 RON 104.330 RON 36.119 RON 7.688 RON 0 RON 150.902 RON 169.972 RON 0 RON 0 RON -19.070 RON 2
2016 149.902 RON 149.929 RON 87.657 RON 62.272 RON 60.773 RON 3.779 RON 139.842 RON 91.237 RON 48.289 RON 316 RON 0 RON 143.621 RON 180.884 RON 0 RON 0 RON -37.263 RON 2
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100