Istoric financiar — CONSTRUCTIL DUMITRA S.R.L.
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 1.140.909 RON
- Rezultat net
- 32.448 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.140.909 RON | 1.147.935 RON | 1.101.948 RON | 45.987 RON | 32.448 RON | 1.241.504 RON | 486.146 RON | 82.796 RON | 354.344 RON | 49.006 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 415.639 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.312.011 RON | 14 |
| 2024 | 1.604.342 RON | 1.623.313 RON | 1.433.519 RON | 189.794 RON | 141.095 RON | 1.295.401 RON | 461.347 RON | 100.216 RON | 308.798 RON | 52.333 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 377.824 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.378.924 RON | 21 |
| 2023 | 1.871.390 RON | 1.877.425 RON | 1.607.067 RON | 270.358 RON | 251.584 RON | 1.379.535 RON | 468.248 RON | 87.332 RON | 353.570 RON | 27.346 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 259.054 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.588.729 RON | 25 |
| 2022 | 2.259.846 RON | 2.208.935 RON | 1.844.115 RON | 364.820 RON | 342.130 RON | 1.478.733 RON | 797.081 RON | 100.752 RON | 462.018 RON | 234.311 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 860.408 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.415.406 RON | 32 |
| 2021 | 1.498.956 RON | 1.436.377 RON | 1.232.401 RON | 203.976 RON | 188.962 RON | 1.534.756 RON | 747.797 RON | 222.156 RON | 462.252 RON | 63.389 RON | 31.903 RON | 2.314.456 RON | 1.036.180 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.278.276 RON | 25 |
| 2020 | 766.133 RON | 765.578 RON | 693.796 RON | 71.782 RON | 63.497 RON | 1.504.554 RON | 873.986 RON | 354.069 RON | 494.520 RON | 25.397 RON | 233.402 RON | 2.611.942 RON | 1.522.628 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.089.314 RON | 22 |
| 2019 | 661.812 RON | 677.096 RON | 621.456 RON | 55.640 RON | 48.070 RON | 1.464.819 RON | 1.023.414 RON | 466.236 RON | 539.314 RON | 17.864 RON | 233.402 RON | 2.721.635 RON | 1.695.818 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.025.817 RON | 24 |
| 2018 | 605.542 RON | 989.733 RON | 962.022 RON | 27.711 RON | 19.860 RON | 1.406.087 RON | 1.648.359 RON | 586.951 RON | 1.043.088 RON | 18.320 RON | 233.402 RON | 3.287.848 RON | 1.921.676 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.366.172 RON | 17 |
| 2017 | 647.171 RON | 525.940 RON | 505.236 RON | 20.704 RON | 16.801 RON | 1.262.672 RON | 2.403.258 RON | 944.433 RON | 1.438.008 RON | 20.817 RON | 233.402 RON | 3.899.332 RON | 2.553.020 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.346.312 RON | 24 |
| 2016 | 1.056.681 RON | 704.227 RON | 686.947 RON | 17.280 RON | 14.205 RON | 1.316.799 RON | 2.485.871 RON | 1.102.552 RON | 1.368.335 RON | 14.984 RON | 233.402 RON | 4.036.072 RON | 2.706.561 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.329.511 RON | Nedisponibil |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100