Istoric financiar — COREALIS SA
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 1.068.277 RON
- Rezultat net
- -468.560 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.068.277 RON | 11.347.204 RON | 11.803.412 RON | -456.208 RON | -468.560 RON | 12.808.771 RON | 967.699 RON | 550.000 RON | 358.956 RON | 58.743 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.216.180 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 12.560.290 RON | 10 |
| 2024 | 1.437.506 RON | 3.329.776 RON | 3.693.866 RON | -364.090 RON | -389.123 RON | 13.236.327 RON | 935.564 RON | 558.142 RON | 328.676 RON | 48.746 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.151.174 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 13.020.717 RON | 15 |
| 2023 | 1.713.480 RON | 3.873.332 RON | 4.329.676 RON | -456.344 RON | -485.721 RON | 10.824.997 RON | 2.931.261 RON | 28.876 RON | 764.962 RON | 26.902 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 366.579 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 13.389.679 RON | 15 |
| 2022 | 1.354.933 RON | 2.941.402 RON | 3.386.774 RON | -445.372 RON | -480.707 RON | 10.411.277 RON | 4.386.038 RON | 10.909 RON | 919.948 RON | 773.884 RON | 13.971 RON | 14.811.286 RON | 909.889 RON | Nedisponibil | 15.820 RON | 13.885.577 RON | 16 |
| 2021 | 1.184.240 RON | 3.412.454 RON | 3.785.979 RON | -373.525 RON | -373.525 RON | 10.554.572 RON | 4.921.894 RON | 23.090 RON | 1.108.159 RON | 741.449 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 875.733 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 14.600.733 RON | 14 |
| 2020 | 877.553 RON | 994.918 RON | 1.880.250 RON | -885.332 RON | -885.332 RON | 11.998.935 RON | 3.177.124 RON | 20.121 RON | 1.102.044 RON | 775.392 RON | 52.948 RON | 15.229.007 RON | 253.393 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 14.975.614 RON | 12 |
| 2019 | 1.770.785 RON | 5.215.349 RON | 5.884.370 RON | -669.021 RON | -690.713 RON | 12.204.252 RON | 3.895.826 RON | 24.621 RON | 1.153.751 RON | 767.138 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 236.843 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 15.863.235 RON | 9 |
| 2018 | 842.696 RON | 1.150.809 RON | 1.409.751 RON | -258.942 RON | -262.512 RON | 11.631.845 RON | 5.159.659 RON | Nedisponibil | 185.091 RON | 81.235 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 237.556 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 16.553.948 RON | 9 |
| 2017 | 893.357 RON | 970.855 RON | 1.411.362 RON | -440.507 RON | -440.507 RON | 11.698.114 RON | 4.762.310 RON | Nedisponibil | 159.237 RON | 100.332 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 248.656 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 16.211.768 RON | 8 |
| 2016 | 1.002.751 RON | 2.522.368 RON | 3.981.721 RON | -1.459.353 RON | -1.599.834 RON | 11.366.801 RON | 399.453 RON | Nedisponibil | 234.146 RON | 96.260 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 318.226 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 11.448.028 RON | 7 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100