Sari la conținut
Dosar companie CUI 8990051 Înregistrată

Istoric financiar — CORNELIA UNIVERSAL S.R.L.

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
8.403 RON
Rezultat net
-11.806 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 8.403 RON 8.403 RON 20.209 RON -11.806 RON -11.806 RON 66.657 RON 60.907 RON 43.320 RON 13.243 RON 4.344 RON Nedisponibil Nedisponibil 455.680 RON Nedisponibil Nedisponibil -328.116 RON Nedisponibil
2024 6.215 RON 6.215 RON 12.460 RON -6.245 RON -6.245 RON 66.657 RON 78.679 RON 58.967 RON 19.192 RON 520 RON Nedisponibil Nedisponibil 461.647 RON Nedisponibil Nedisponibil -316.311 RON Nedisponibil
2023 53.884 RON 53.884 RON 109.732 RON -55.848 RON -55.848 RON 66.657 RON 77.111 RON 59.176 RON 16.446 RON 1.489 RON Nedisponibil Nedisponibil 453.027 RON Nedisponibil Nedisponibil -309.259 RON Nedisponibil
2022 58.684 RON 58.684 RON 19.423 RON 39.261 RON 38.063 RON 66.657 RON 136.628 RON 113.745 RON 13.603 RON 9.280 RON Nedisponibil Nedisponibil 456.697 RON Nedisponibil Nedisponibil -253.412 RON 1
2021 67.183 RON 67.183 RON 37.837 RON 29.346 RON 27.467 RON 66.657 RON 85.088 RON 69.006 RON 15.355 RON 727 RON Nedisponibil Nedisponibil 439.834 RON Nedisponibil Nedisponibil -288.089 RON Nedisponibil
2020 65.703 RON 65.703 RON 47.359 RON 18.344 RON 16.373 RON Nedisponibil 61.944 RON 44.508 RON 15.741 RON 1.695 RON Nedisponibil Nedisponibil 382.594 RON Nedisponibil Nedisponibil -320.650 RON Nedisponibil
2019 65.047 RON 65.047 RON 112.035 RON -46.988 RON -47.639 RON Nedisponibil 48.169 RON 31.099 RON 16.282 RON 788 RON Nedisponibil Nedisponibil 384.387 RON Nedisponibil Nedisponibil -336.218 RON 1
2018 199.494 RON 199.494 RON 202.221 RON -2.727 RON -4.721 RON 0 RON 11.772 RON 9.677 RON 466 RON 1.629 RON Nedisponibil Nedisponibil 301.156 RON Nedisponibil Nedisponibil -289.384 RON 1
2017 200.507 RON 200.507 RON 234.646 RON -34.139 RON -36.144 RON Nedisponibil 15.747 RON 12.512 RON 151 RON 3.084 RON Nedisponibil Nedisponibil 300.411 RON Nedisponibil Nedisponibil -284.664 RON 2
2016 170.338 RON 170.338 RON 168.197 RON 2.141 RON 438 RON Nedisponibil 44.170 RON 40.886 RON 151 RON 3.133 RON Nedisponibil Nedisponibil 292.690 RON Nedisponibil Nedisponibil -248.520 RON 2
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100