Sari la conținut
Dosar companie CUI 21379145 Înregistrată

Istoric financiar — CREATIVE HOME CONSTRUCT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
1.211.615 RON
Rezultat net
314.387 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 1.211.615 RON 1.710.102 RON 1.292.305 RON 417.797 RON 314.387 RON 240.727 RON 332.950 RON 87.879 RON 83.362 RON 161.709 RON 0 RON 573.677 RON 572.405 RON 0 RON 0 RON 1.272 RON 8
2024 1.232.699 RON 1.266.414 RON 1.235.167 RON 31.247 RON -2.411 RON 310.297 RON 365.148 RON 173.710 RON 83.077 RON 108.361 RON 0 RON 675.445 RON 988.560 RON 0 RON 0 RON -313.115 RON 8
2023 1.055.014 RON 1.055.014 RON 927.052 RON 127.962 RON 117.412 RON Nedisponibil 484.443 RON 143.830 RON 68.777 RON 271.836 RON Nedisponibil Nedisponibil 795.147 RON Nedisponibil Nedisponibil -310.704 RON 10
2022 1.586.346 RON 1.586.346 RON 1.434.125 RON 152.221 RON 137.688 RON 0 RON 364.309 RON 134.026 RON 68.808 RON 161.475 RON 0 RON 364.309 RON 792.425 RON 0 RON 0 RON -428.116 RON 12
2021 630.050 RON 630.047 RON 830.283 RON -200.236 RON -205.297 RON 20.983 RON 171.427 RON 5.989 RON 39.614 RON 125.824 RON 0 RON 192.410 RON 758.214 RON 0 RON 0 RON -565.804 RON 13
2020 683.104 RON 683.104 RON 836.018 RON -152.914 RON -158.266 RON 24.768 RON 145.932 RON 736 RON 40.725 RON 104.471 RON 0 RON 170.700 RON 531.207 RON 0 RON 0 RON -360.507 RON 10
2019 368.790 RON 368.801 RON 703.587 RON -334.786 RON -338.474 RON 83.915 RON 147.260 RON 156 RON 40.821 RON 106.283 RON 0 RON 231.175 RON 433.416 RON 0 RON 0 RON -202.241 RON 9
2018 446.406 RON 446.417 RON 305.698 RON 140.719 RON 136.255 RON 143.062 RON 130.104 RON 1.350 RON 56.841 RON 71.913 RON 0 RON 273.166 RON 136.932 RON 0 RON 0 RON 136.234 RON 6
2017 167.811 RON 167.811 RON 321.939 RON -154.128 RON -155.806 RON 202.243 RON 125.768 RON 139 RON 90.542 RON 35.087 RON 0 RON 328.011 RON 321.056 RON 0 RON 6.976 RON -21 RON 5
2016 344.141 RON 346.765 RON 212.753 RON 134.012 RON 130.569 RON 7.561 RON 171.936 RON 139 RON 35.950 RON 135.847 RON 0 RON 179.497 RON 23.713 RON 0 RON 0 RON 155.784 RON 7
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100