Sari la conținut
Dosar companie CUI 663372 Înregistrată

Istoric financiar — DANIEL SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
1.247.901 RON
Rezultat net
651.709 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 1.247.901 RON 2.068.454 RON 1.291.541 RON 776.913 RON 651.709 RON 568.846 RON 497.213 RON Nedisponibil 454.479 RON 42.734 RON Nedisponibil Nedisponibil 330.213 RON Nedisponibil Nedisponibil 735.846 RON 8
2024 1.374.635 RON 1.375.233 RON 1.068.012 RON 307.221 RON 271.534 RON 510.273 RON 196.005 RON Nedisponibil 158.348 RON 37.657 RON Nedisponibil Nedisponibil 351.612 RON Nedisponibil Nedisponibil 354.666 RON 7
2023 1.020.236 RON 1.045.749 RON 711.930 RON 333.819 RON 326.240 RON 189.038 RON 493.003 RON Nedisponibil 440.482 RON 52.521 RON 8.294 RON 690.335 RON 109.903 RON Nedisponibil Nedisponibil 580.432 RON 5
2022 668.654 RON 670.282 RON 463.691 RON 206.591 RON 201.254 RON 177.778 RON 299.215 RON Nedisponibil 296.120 RON 3.095 RON Nedisponibil Nedisponibil 185.301 RON Nedisponibil Nedisponibil 291.692 RON 4
2021 544.520 RON 547.711 RON 385.233 RON 162.478 RON 158.091 RON 117.464 RON 371.844 RON Nedisponibil 370.298 RON 1.546 RON Nedisponibil Nedisponibil 188.870 RON Nedisponibil Nedisponibil 300.438 RON 5
2020 407.075 RON 454.792 RON 269.949 RON 184.843 RON 181.707 RON 100.510 RON 419.481 RON Nedisponibil 419.069 RON 412 RON Nedisponibil Nedisponibil 47.644 RON Nedisponibil Nedisponibil 472.347 RON 4
2019 433.733 RON 434.908 RON 314.804 RON 120.104 RON 116.255 RON 63.134 RON 265.363 RON Nedisponibil 252.589 RON 12.774 RON Nedisponibil Nedisponibil 37.856 RON Nedisponibil Nedisponibil 290.641 RON 4
2018 317.586 RON 317.586 RON 244.539 RON 73.047 RON 69.870 RON 78.350 RON 117.507 RON Nedisponibil 108.652 RON 8.855 RON Nedisponibil Nedisponibil 21.471 RON Nedisponibil Nedisponibil 174.386 RON 4
2017 271.400 RON 271.400 RON 187.673 RON 83.727 RON 81.013 RON 86.550 RON 26.329 RON Nedisponibil 24.957 RON 1.372 RON Nedisponibil Nedisponibil 8.363 RON Nedisponibil Nedisponibil 104.516 RON 4
2016 246.907 RON 247.841 RON 195.099 RON 52.742 RON 50.264 RON 116.267 RON 6.037 RON Nedisponibil 1.467 RON 4.570 RON Nedisponibil Nedisponibil 98.801 RON Nedisponibil Nedisponibil 23.503 RON 5
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100