Istoric financiar — DANRO PRODCOM SRL
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 3.230.131 RON
- Rezultat net
- 1.163.210 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.230.131 RON | 5.045.321 RON | 3.664.451 RON | 1.380.870 RON | 1.163.210 RON | 2.590.034 RON | 1.935.870 RON | 1.281.136 RON | 369.176 RON | 285.558 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.391.045 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.134.859 RON | 11 |
| 2024 | 3.434.738 RON | 5.205.980 RON | 3.950.809 RON | 1.255.171 RON | 1.078.564 RON | 2.678.120 RON | 4.168.272 RON | 761.392 RON | 701.752 RON | 2.705.128 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.354.912 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.491.480 RON | 13 |
| 2023 | 3.901.944 RON | 4.941.455 RON | 4.266.562 RON | 674.893 RON | 582.288 RON | 2.243.364 RON | 4.374.924 RON | 820.284 RON | 795.753 RON | 2.758.887 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.744.732 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.873.556 RON | 12 |
| 2022 | 6.260.490 RON | 8.177.431 RON | 4.387.594 RON | 3.789.837 RON | 3.619.831 RON | 2.172.119 RON | 3.790.387 RON | 1.363.275 RON | 208.730 RON | 2.218.382 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 134.714 RON | Nedisponibil | 150.803 RON | 5.676.989 RON | 12 |
| 2021 | 4.762.667 RON | 6.072.379 RON | 3.136.489 RON | 2.935.890 RON | 2.885.721 RON | 2.340.168 RON | 3.078.298 RON | 977.791 RON | 27.079 RON | 2.073.428 RON | 4.654 RON | 5.423.120 RON | 865.962 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.557.158 RON | 12 |
| 2020 | 2.275.480 RON | 3.347.641 RON | 3.093.749 RON | 253.892 RON | 232.807 RON | 2.346.653 RON | 1.306.268 RON | 502.685 RON | 29.571 RON | 774.012 RON | 16.474 RON | 3.669.395 RON | 1.803.070 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.866.325 RON | 12 |
| 2019 | 2.926.676 RON | 3.920.432 RON | 2.783.539 RON | 1.136.893 RON | 1.107.269 RON | 2.665.437 RON | 2.254.998 RON | 498.116 RON | 264.806 RON | 1.492.076 RON | 9.405 RON | 4.929.840 RON | 3.296.322 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.633.518 RON | 10 |
| 2018 | 2.634.966 RON | 4.122.316 RON | 2.718.497 RON | 1.403.819 RON | 1.376.616 RON | 2.802.573 RON | 2.369.853 RON | 655.684 RON | 34.951 RON | 1.679.218 RON | 19.666 RON | 5.192.092 RON | 3.305.729 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.886.363 RON | 12 |
| 2017 | 3.072.115 RON | 3.625.398 RON | 2.546.868 RON | 1.078.530 RON | 997.108 RON | 1.749.238 RON | 2.198.354 RON | 561.439 RON | 34.251 RON | 1.602.664 RON | 59.126 RON | 4.006.718 RON | 2.120.355 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.886.363 RON | 12 |
| 2016 | 2.154.607 RON | 3.845.245 RON | 2.591.194 RON | 1.254.051 RON | 1.152.278 RON | 1.937.894 RON | 2.943.671 RON | 693.788 RON | 159.828 RON | 2.090.055 RON | 79.398 RON | 4.960.963 RON | 3.106.240 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.854.723 RON | 12 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100