Sari la conținut
Dosar companie CUI 3351782 Înregistrată

Istoric financiar — DATAPRO SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
205.254 RON
Rezultat net
-46.336 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 205.254 RON 205.838 RON 250.116 RON -44.278 RON -46.336 RON 140.586 RON 55.459 RON 41.781 RON 2.148 RON 11.496 RON Nedisponibil Nedisponibil 142.418 RON Nedisponibil Nedisponibil 53.627 RON 1
2024 246.189 RON 246.587 RON 229.747 RON 16.840 RON 14.571 RON 7.192 RON 203.151 RON 53.993 RON 21.754 RON 127.370 RON Nedisponibil Nedisponibil 110.380 RON Nedisponibil Nedisponibil 99.963 RON 1
2023 561.325 RON 564.434 RON 443.679 RON 120.755 RON 115.532 RON 3.169 RON 226.382 RON 61.719 RON 59.831 RON 104.798 RON Nedisponibil Nedisponibil 36.007 RON Nedisponibil Nedisponibil 193.544 RON 1
2022 404.687 RON 405.281 RON 389.160 RON 16.121 RON 12.619 RON 6.563 RON 126.422 RON 67.379 RON 34.992 RON 24.017 RON Nedisponibil Nedisponibil 44.103 RON Nedisponibil Nedisponibil 88.882 RON 1
2021 456.664 RON 457.673 RON 399.053 RON 58.620 RON 54.702 RON 3.169 RON 267.150 RON 46.265 RON 47.286 RON 173.565 RON Nedisponibil Nedisponibil 30.574 RON Nedisponibil Nedisponibil 239.745 RON 1
2020 306.136 RON 344.434 RON 283.758 RON 60.676 RON 57.232 RON 3.169 RON 226.615 RON 59.370 RON 27.255 RON 139.956 RON Nedisponibil Nedisponibil 44.741 RON Nedisponibil Nedisponibil 185.043 RON 1
2019 486.942 RON 489.038 RON 419.984 RON 69.054 RON 64.180 RON 3.169 RON 225.670 RON 51.866 RON 124.018 RON 49.752 RON Nedisponibil Nedisponibil 88.396 RON Nedisponibil Nedisponibil 140.443 RON 1
2018 453.680 RON 456.139 RON 383.315 RON 72.824 RON 68.280 RON 3.169 RON 183.736 RON 49.417 RON 40.832 RON 93.453 RON Nedisponibil Nedisponibil 96.743 RON Nedisponibil Nedisponibil 90.162 RON 1
2017 421.633 RON 425.758 RON 391.121 RON 34.637 RON 33.726 RON 4.538 RON 106.597 RON 44.098 RON 22.570 RON 39.895 RON Nedisponibil Nedisponibil 89.253 RON Nedisponibil Nedisponibil 21.882 RON 2
2016 417.083 RON 422.352 RON 398.863 RON 23.489 RON 23.489 RON 6.209 RON 90.534 RON 50.638 RON 35.990 RON 3.872 RON Nedisponibil Nedisponibil 108.587 RON Nedisponibil Nedisponibil -11.844 RON 4
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100