Sari la conținut
Dosar companie CUI 22880852 Înregistrată

Istoric financiar — DEVALEX SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
7.812.459 RON
Rezultat net
107.199 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 7.812.459 RON 9.318.409 RON 9.180.792 RON 137.617 RON 107.199 RON 10.807.822 RON 4.473.067 RON 1.210.863 RON 841.063 RON 325.661 RON 24.213 RON 15.305.102 RON 580.401 RON Nedisponibil 4.433.770 RON 10.290.931 RON 15
2024 9.481.335 RON 11.627.694 RON 10.288.812 RON 1.338.882 RON 1.153.741 RON 12.791.586 RON 4.211.533 RON 611.207 RON 1.992.101 RON 158.225 RON 26.499 RON 17.029.618 RON 127.960 RON Nedisponibil 5.067.447 RON 11.834.211 RON 22
2023 9.997.538 RON 12.122.708 RON 10.314.319 RON 1.808.389 RON 1.767.706 RON 15.476.051 RON 4.946.306 RON 1.443.644 RON 3.484.623 RON 18.039 RON 35.837 RON 20.458.194 RON 3.688.495 RON Nedisponibil 5.946.279 RON 10.823.420 RON 30
2022 13.619.263 RON 17.574.892 RON 11.577.117 RON 5.997.775 RON 5.993.873 RON 9.950.849 RON 3.946.270 RON 672.430 RON 3.211.413 RON 62.427 RON 25.867 RON 13.922.986 RON 717.593 RON Nedisponibil 4.149.680 RON 9.055.713 RON 28
2021 8.207.801 RON 8.521.845 RON 6.370.676 RON 2.151.169 RON 1.860.652 RON 6.420.016 RON 1.484.892 RON 302.262 RON 456.693 RON 725.937 RON 16.165 RON 7.921.073 RON 440.001 RON Nedisponibil 110.312 RON 7.370.760 RON 24
2020 7.611.242 RON 8.252.547 RON 7.298.667 RON 953.880 RON 830.173 RON 6.205.752 RON 1.343.154 RON 227.321 RON 1.094.992 RON 20.841 RON 11.726 RON 7.560.632 RON 676.018 RON Nedisponibil 154.497 RON 6.730.117 RON 23
2019 10.775.682 RON 11.791.681 RON 10.351.813 RON 1.439.868 RON 1.325.033 RON 7.238.035 RON 4.237.537 RON 790.710 RON 1.649.580 RON 1.797.247 RON 20.107 RON 11.495.679 RON 1.542.432 RON Nedisponibil 263.829 RON 9.689.418 RON 34
2018 11.901.992 RON 12.611.415 RON 9.882.593 RON 2.728.822 RON 2.409.376 RON 6.076.791 RON 3.248.470 RON 809.762 RON 1.973.021 RON 465.687 RON 1.912 RON 9.327.173 RON 590.645 RON Nedisponibil 372.144 RON 8.364.384 RON 41
2017 10.697.048 RON 11.009.608 RON 9.408.757 RON 1.600.851 RON 1.406.126 RON 4.174.342 RON 3.437.908 RON 531.827 RON 1.189.775 RON 1.716.306 RON 3.790 RON 7.616.040 RON 1.180.574 RON Nedisponibil 480.458 RON 5.955.008 RON 42
2016 9.219.075 RON 11.042.698 RON 8.875.200 RON 2.167.498 RON 1.989.033 RON 3.083.637 RON 2.531.756 RON 488.110 RON 1.359.198 RON 684.448 RON 15.566 RON 5.630.959 RON 752.045 RON Nedisponibil 330.031 RON 4.548.883 RON 38
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100