Istoric financiar — DEVOPS CENTRAL S.R.L.
- Stare
- Transfer (sosire)
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 54.833 RON
- Rezultat net
- -76.486 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.833 RON | 55.102 RON | 131.588 RON | -76.486 RON | -76.486 RON | 11.618 RON | 14.693 RON | 0 RON | 13.167 RON | 1.526 RON | 0 RON | 26.311 RON | 147.318 RON | 0 RON | 0 RON | -121.007 RON | 0 |
| 2024 | 285.357 RON | 285.906 RON | 284.920 RON | 986 RON | 827 RON | 22.866 RON | 33.718 RON | 0 RON | 13.798 RON | 19.920 RON | 0 RON | 56.584 RON | 101.105 RON | 0 RON | 0 RON | -44.521 RON | 0 |
| 2023 | 38.654 RON | 38.654 RON | 16.555 RON | 22.099 RON | 18.740 RON | 1.583 RON | 20.179 RON | 0 RON | 4.761 RON | 15.418 RON | 0 RON | 21.762 RON | 67.083 RON | 0 RON | 0 RON | -45.321 RON | Nedisponibil |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.052 RON | -23.052 RON | -23.052 RON | 2.771 RON | 2.924 RON | 0 RON | 2.898 RON | 26 RON | 0 RON | 5.695 RON | 69.756 RON | 0 RON | 0 RON | -64.061 RON | Nedisponibil |
| 2021 | 18.539 RON | 18.539 RON | 68.874 RON | -50.335 RON | -50.891 RON | 3.958 RON | 14.133 RON | Nedisponibil | 14.299 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | Nedisponibil | 59.102 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -41.011 RON | Nedisponibil |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea activelor
- rezultat net / media activelor totale × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Rotația activelor
- cifră de afaceri / media activelor totale
- Durata rotației activelor
- zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Solvabilitate financiară
- active totale / datorii totale
- Datorii / active
- datorii totale / active totale × 100
- Capitaluri / active
- capitaluri proprii / active totale × 100
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Autonomie financiară
- capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
- Ponderea datoriilor
- datorii totale / total surse de finanțare × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Multiplicatorul capitalurilor
- media activelor totale / media capitalurilor proprii
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100