Sari la conținut
Dosar companie CUI 4267796 Înregistrată

Istoric financiar — ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
262.365 RON
Rezultat net
-47.443 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 262.365 RON 262.384 RON 309.827 RON -47.443 RON -47.443 RON 713.252 RON 163.170 RON 874 RON 115.377 RON 46.919 RON 1.630 RON 878.052 RON 2.752.038 RON Nedisponibil Nedisponibil -1.873.986 RON 2
2024 300.508 RON 300.542 RON 357.709 RON -57.167 RON -57.167 RON 765.841 RON 173.719 RON Nedisponibil 110.774 RON 62.945 RON 894 RON 940.454 RON 2.801.247 RON Nedisponibil Nedisponibil -1.860.793 RON 2
2023 237.162 RON 701.119 RON 632.989 RON 68.130 RON 43.422 RON 822.317 RON 720.169 RON 109.809 RON 564.470 RON 45.890 RON 127.746 RON 1.670.232 RON 1.948.307 RON Nedisponibil Nedisponibil -278.075 RON 4
2022 207.023 RON 231.761 RON 381.408 RON -149.647 RON -152.015 RON 887.466 RON 835.614 RON 109.809 RON 438.028 RON 287.777 RON Nedisponibil Nedisponibil 503.271 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.219.809 RON 6
2021 226.769 RON 256.769 RON 290.198 RON -33.429 RON -35.946 RON 941.682 RON 919.956 RON 109.809 RON 443.408 RON 366.739 RON Nedisponibil Nedisponibil 489.814 RON Nedisponibil 0 RON 1.371.824 RON 5
2020 201.276 RON 202.385 RON 315.398 RON -113.013 RON -114.884 RON 916.273 RON 973.056 RON 109.809 RON 450.703 RON 412.544 RON Nedisponibil Nedisponibil 481.559 RON Nedisponibil 0 RON 1.407.770 RON 7
2019 273.804 RON 280.885 RON 274.744 RON 6.141 RON 739 RON 957.713 RON 1.074.405 RON 109.809 RON 430.894 RON 533.702 RON Nedisponibil Nedisponibil 502.364 RON Nedisponibil 7.100 RON 1.522.654 RON 8
2018 249.070 RON 269.895 RON 282.831 RON -12.936 RON -17.023 RON 1.005.545 RON 1.043.952 RON 109.809 RON 425.690 RON 508.453 RON Nedisponibil Nedisponibil 520.638 RON Nedisponibil 6.944 RON 1.521.915 RON 8
2017 326.330 RON 326.336 RON 243.263 RON 83.073 RON 83.073 RON 1.098.871 RON 987.120 RON 109.809 RON 422.273 RON 455.038 RON Nedisponibil Nedisponibil 540.213 RON Nedisponibil 6.840 RON 1.538.938 RON 9
2016 439.703 RON 533.542 RON 399.624 RON 133.918 RON 125.440 RON 1.124.563 RON 938.124 RON 109.809 RON 438.808 RON 389.507 RON Nedisponibil Nedisponibil 600.138 RON Nedisponibil 6.684 RON 1.455.865 RON 8
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100