Istoric financiar — ELECTROPROIECT H.K. SRL
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 96.283 RON
- Rezultat net
- -34.524 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.283 RON | 96.283 RON | 130.023 RON | -33.740 RON | -34.524 RON | 9.249 RON | 45.330 RON | 0 RON | 19.558 RON | 25.772 RON | 1.949 RON | 56.528 RON | 18.538 RON | 0 RON | 0 RON | 37.990 RON | 1 |
| 2024 | 132.587 RON | 132.587 RON | 104.979 RON | 27.608 RON | 26.441 RON | 18.030 RON | 81.499 RON | 0 RON | 28.621 RON | 52.878 RON | 1.182 RON | 100.711 RON | 28.196 RON | 0 RON | 0 RON | 72.515 RON | 1 |
| 2023 | 92.171 RON | 92.171 RON | 87.136 RON | 5.035 RON | 4.251 RON | 17.250 RON | 62.132 RON | 0 RON | 27.557 RON | 34.575 RON | 2.021 RON | 81.403 RON | 35.329 RON | 0 RON | 0 RON | 46.074 RON | 2 |
| 2022 | 135.239 RON | 135.239 RON | 73.660 RON | 61.579 RON | 60.254 RON | 21.410 RON | 78.746 RON | 0 RON | 64.810 RON | 13.936 RON | 1.196 RON | 101.352 RON | 59.529 RON | 0 RON | 0 RON | 41.823 RON | 4 |
| 2021 | 51.043 RON | 51.044 RON | 78.908 RON | -27.864 RON | -28.374 RON | 6.180 RON | 25.658 RON | 3.099 RON | 16.878 RON | 5.681 RON | 1.554 RON | 33.392 RON | 51.823 RON | 0 RON | 0 RON | -18.431 RON | 4 |
| 2020 | 70.004 RON | 79.229 RON | 85.275 RON | -6.046 RON | -6.838 RON | 4.169 RON | 48.334 RON | 2.770 RON | 17.366 RON | 28.198 RON | 1.020 RON | 53.523 RON | 43.581 RON | 0 RON | 0 RON | 9.942 RON | 4 |
| 2019 | 71.972 RON | 71.972 RON | 85.917 RON | -13.945 RON | -14.665 RON | 10.481 RON | 41.593 RON | 690 RON | 28.283 RON | 12.620 RON | 1.824 RON | 53.898 RON | 37.117 RON | 0 RON | 0 RON | 16.781 RON | 4 |
| 2018 | 110.662 RON | 110.662 RON | 95.227 RON | 15.435 RON | 14.328 RON | 17.033 RON | 35.533 RON | 0 RON | 7.986 RON | 27.547 RON | 963 RON | 53.529 RON | 27.383 RON | 0 RON | 0 RON | 26.146 RON | 5 |
| 2017 | 51.920 RON | 51.920 RON | 79.708 RON | -27.788 RON | -28.307 RON | 16.820 RON | 22.426 RON | 0 RON | 6.586 RON | 15.840 RON | 1.664 RON | 40.910 RON | 29.092 RON | 0 RON | 0 RON | 11.818 RON | 7 |
| 2016 | 129.066 RON | 129.066 RON | 78.689 RON | 50.377 RON | 49.086 RON | 14.886 RON | 58.774 RON | 0 RON | 27.979 RON | 30.795 RON | 736 RON | 74.396 RON | 34.762 RON | 0 RON | 0 RON | 39.634 RON | 7 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea activelor
- rezultat net / media activelor totale × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Rotația activelor
- cifră de afaceri / media activelor totale
- Durata rotației activelor
- zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate financiară
- active totale / datorii totale
- Datorii / active
- datorii totale / active totale × 100
- Capitaluri / active
- capitaluri proprii / active totale × 100
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Autonomie financiară
- capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
- Ponderea datoriilor
- datorii totale / total surse de finanțare × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Multiplicatorul capitalurilor
- media activelor totale / media capitalurilor proprii
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100