Sari la conținut
Dosar companie CUI 14833345 Înregistrată

Istoric financiar — ElectroSoft SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
8.073.078 RON
Rezultat net
387.093 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 8.073.078 RON 8.123.283 RON 7.653.567 RON 469.716 RON 387.093 RON 849.309 RON 20.118.986 RON 16.094.548 RON 3.130.895 RON 893.543 RON 40.302 RON 21.008.597 RON 20.482.265 RON Nedisponibil 20.245 RON 506.087 RON 10
2024 6.620.728 RON 6.666.374 RON 6.448.797 RON 217.577 RON 176.216 RON 755.267 RON 19.999.139 RON 9.997.000 RON 7.872.045 RON 2.130.094 RON 50.475 RON 20.804.881 RON 20.489.426 RON Nedisponibil 20.245 RON 295.210 RON 9
2023 8.628.153 RON 8.730.306 RON 8.315.040 RON 415.266 RON 346.112 RON 678.530 RON 29.982.642 RON 14.492.474 RON 5.395.486 RON 10.094.682 RON 65.510 RON 30.726.682 RON 30.235.388 RON 0 RON 26.188 RON 465.106 RON 8
2022 8.041.475 RON 8.065.843 RON 7.409.975 RON 655.868 RON 549.956 RON 363.289 RON 4.445.447 RON 11.451 RON 2.839.052 RON 1.594.944 RON 65.998 RON 4.874.734 RON 4.185.539 RON Nedisponibil 20.245 RON 668.950 RON 8
2021 7.972.907 RON 7.975.348 RON 6.999.243 RON 976.105 RON 817.822 RON 228.806 RON 5.048.669 RON 206.161 RON 1.648.864 RON 3.193.644 RON 58.882 RON 5.336.357 RON 4.379.296 RON Nedisponibil 20.245 RON 936.816 RON 9
2020 7.941.544 RON 7.941.843 RON 7.614.393 RON 327.450 RON 271.245 RON 212.086 RON 4.638.143 RON 696.165 RON 2.452.475 RON 1.489.503 RON 58.939 RON 4.909.168 RON 4.498.684 RON Nedisponibil 20.245 RON 390.239 RON 8
2019 3.365.362 RON 3.367.658 RON 3.148.592 RON 219.066 RON 174.894 RON 221.272 RON 3.308.109 RON 1.890.143 RON 1.229.948 RON 188.018 RON 48.130 RON 3.577.511 RON 3.263.378 RON Nedisponibil 20.245 RON 293.888 RON 7
2018 5.058.469 RON 5.059.233 RON 4.250.683 RON 808.550 RON 688.702 RON 163.492 RON 3.591.495 RON 1.278.634 RON 1.078.937 RON 1.233.924 RON 40.399 RON 3.795.386 RON 2.987.690 RON Nedisponibil Nedisponibil 807.696 RON 7
2017 3.664.767 RON 3.696.721 RON 3.110.975 RON 585.746 RON 490.057 RON 175.353 RON 3.544.953 RON 1.706.993 RON 1.178.165 RON 659.795 RON 31.729 RON 3.752.035 RON 3.142.984 RON Nedisponibil Nedisponibil 609.051 RON 8
2016 4.007.562 RON 4.008.128 RON 3.672.604 RON 335.524 RON 294.529 RON 117.479 RON 1.712.202 RON 401.339 RON 1.115.790 RON 195.073 RON 26.126 RON 1.855.807 RON 1.442.284 RON Nedisponibil 0 RON 413.523 RON 9
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100