Sari la conținut
Dosar companie CUI 18494055 Înregistrată

Istoric financiar — ELPLUS S.R.L.

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
468.874 RON
Rezultat net
1.359 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 468.874 RON 469.203 RON 458.785 RON 10.418 RON 1.359 RON 69.564 RON 100.493 RON 50.689 RON 18.300 RON 31.504 RON 99.107 RON 269.164 RON 176.524 RON Nedisponibil Nedisponibil 92.640 RON 2
2024 500.121 RON 552.642 RON 597.061 RON -44.419 RON -55.375 RON 42.479 RON 83.965 RON 32.329 RON 37.123 RON 14.513 RON 112.936 RON 239.380 RON 148.099 RON Nedisponibil Nedisponibil 91.281 RON 3
2023 520.762 RON 520.762 RON 496.629 RON 24.133 RON 18.970 RON 215.327 RON 104.545 RON 35.674 RON 9.984 RON 58.887 RON Nedisponibil Nedisponibil 175.744 RON Nedisponibil Nedisponibil 144.128 RON 2
2022 312.324 RON 362.824 RON 308.775 RON 54.049 RON 49.320 RON 237.548 RON 96.035 RON 50.327 RON 25.426 RON 20.282 RON Nedisponibil Nedisponibil 208.425 RON Nedisponibil Nedisponibil 125.158 RON 1
2021 218.717 RON 218.717 RON 208.300 RON 10.417 RON 3.986 RON 80.334 RON 93.501 RON 35.296 RON 3.978 RON 54.227 RON Nedisponibil Nedisponibil 97.996 RON Nedisponibil Nedisponibil 75.839 RON 1
2020 166.541 RON 166.541 RON 165.676 RON 865 RON -3.810 RON 74.413 RON 56.304 RON 26.337 RON 788 RON 29.179 RON Nedisponibil Nedisponibil 58.865 RON Nedisponibil Nedisponibil 71.852 RON 1
2019 222.092 RON 223.175 RON 197.618 RON 25.557 RON 18.863 RON 85.536 RON 34.633 RON 25.030 RON 811 RON 8.792 RON 88 RON 120.257 RON 44.595 RON Nedisponibil Nedisponibil 75.662 RON 1
2018 191.832 RON 193.303 RON 186.927 RON 6.376 RON 577 RON 39.417 RON 50.438 RON 20.131 RON 1.561 RON 28.746 RON 1.391 RON 91.246 RON 34.447 RON Nedisponibil Nedisponibil 56.799 RON 1
2017 192.659 RON 192.659 RON 163.393 RON 29.266 RON 23.486 RON 54.210 RON 22.451 RON 7.906 RON 1.321 RON 13.224 RON 1.186 RON 77.847 RON 21.625 RON Nedisponibil Nedisponibil 56.222 RON 1
2016 178.641 RON 178.642 RON 144.781 RON 33.861 RON 28.501 RON 4.370 RON 44.560 RON 15.693 RON 749 RON 28.118 RON 877 RON 49.807 RON 17.071 RON Nedisponibil Nedisponibil 32.736 RON 1
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100