Sari la conținut
Dosar companie CUI 16027770 Înregistrată

Istoric financiar — EU BON SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
332.469 RON
Rezultat net
49.107 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 332.469 RON 344.423 RON 290.619 RON 53.804 RON 49.107 RON 211.526 RON 168.051 RON Nedisponibil 6.464 RON 161.587 RON 3.944 RON 383.521 RON 35.168 RON Nedisponibil Nedisponibil 348.353 RON 1
2024 461.116 RON 461.117 RON 214.760 RON 246.357 RON 239.188 RON 277.027 RON 465.762 RON Nedisponibil 70.134 RON 395.628 RON 508 RON 743.297 RON 50.556 RON Nedisponibil Nedisponibil 692.741 RON 1
2023 478.911 RON 478.912 RON 230.266 RON 248.646 RON 244.527 RON 207.592 RON 415.932 RON 1.980 RON 129.347 RON 284.605 RON 1.344 RON 624.868 RON 171.315 RON Nedisponibil Nedisponibil 453.553 RON 2
2022 251.532 RON 259.639 RON 218.101 RON 41.538 RON 39.331 RON 218.937 RON 198.652 RON 238 RON 102.518 RON 95.896 RON Nedisponibil Nedisponibil 208.562 RON Nedisponibil Nedisponibil 209.027 RON 2
2021 230.325 RON 261.165 RON 131.070 RON 130.095 RON 127.535 RON 246.458 RON 218.277 RON Nedisponibil 85.509 RON 132.768 RON Nedisponibil Nedisponibil 295.039 RON Nedisponibil Nedisponibil 169.696 RON 1
2020 157.056 RON 157.056 RON 166.261 RON -9.205 RON -10.662 RON 255.034 RON 151.731 RON Nedisponibil 77.102 RON 74.629 RON Nedisponibil Nedisponibil 364.604 RON Nedisponibil Nedisponibil 42.161 RON 2
2019 150.373 RON 150.373 RON 198.673 RON -48.300 RON -49.804 RON 276.306 RON 155.858 RON Nedisponibil 92.469 RON 63.389 RON Nedisponibil Nedisponibil 379.341 RON Nedisponibil Nedisponibil 52.823 RON 2
2018 164.528 RON 164.528 RON 172.037 RON -7.509 RON -9.154 RON 275.472 RON 164.961 RON Nedisponibil 96.342 RON 68.619 RON Nedisponibil Nedisponibil 337.806 RON Nedisponibil Nedisponibil 102.627 RON 2
2017 146.520 RON 146.520 RON 196.005 RON -49.485 RON -50.951 RON 301.148 RON 120.285 RON Nedisponibil 93.052 RON 27.233 RON Nedisponibil Nedisponibil 309.652 RON Nedisponibil Nedisponibil 111.781 RON 2
2016 175.810 RON 201.443 RON 181.040 RON 20.403 RON 16.899 RON 323.318 RON 112.207 RON Nedisponibil 83.582 RON 28.625 RON Nedisponibil Nedisponibil 272.793 RON Nedisponibil Nedisponibil 162.732 RON 1
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100