Istoric financiar — EUGENY CONSTRUCT SRL
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 9.514.429 RON
- Rezultat net
- 2.228.458 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.514.429 RON | 9.516.920 RON | 6.891.744 RON | 2.625.176 RON | 2.228.458 RON | 3.305.489 RON | 5.900.264 RON | 739.191 RON | 5.211.917 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.695.728 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 6.510.025 RON | 23 |
| 2024 | 8.470.023 RON | 8.472.118 RON | 7.120.793 RON | 1.351.325 RON | 1.181.871 RON | 2.975.778 RON | 4.149.413 RON | 1.025.477 RON | 2.753.893 RON | 370.043 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.323.201 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.801.990 RON | 21 |
| 2023 | 17.547.644 RON | 17.629.732 RON | 11.501.358 RON | 6.128.374 RON | 6.105.151 RON | 1.695.439 RON | 1.559.896 RON | 556.449 RON | 779.582 RON | 223.865 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 898.692 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.356.643 RON | 13 |
| 2022 | 4.922.525 RON | 4.934.092 RON | 3.576.307 RON | 1.357.785 RON | 1.329.395 RON | 1.249.199 RON | 2.425.134 RON | 887.215 RON | 142.719 RON | 1.395.200 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.560.397 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.113.936 RON | 16 |
| 2020 | 2.000.023 RON | 2.002.106 RON | 1.744.254 RON | 257.852 RON | 240.465 RON | 984.007 RON | 481.100 RON | 214.526 RON | 234.305 RON | 32.269 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.187.478 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 277.629 RON | 13 |
| 2019 | 1.799.369 RON | 1.832.849 RON | 1.539.350 RON | 293.499 RON | 275.142 RON | 406.000 RON | 428.423 RON | 85.857 RON | 315.783 RON | 26.783 RON | 880 RON | 835.303 RON | 499.006 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 336.297 RON | 9 |
| 2018 | 1.343.505 RON | 1.364.467 RON | 1.010.192 RON | 354.275 RON | 340.620 RON | 304.937 RON | 344.472 RON | 32.185 RON | 243.017 RON | 69.270 RON | 1.511 RON | 650.920 RON | 273.130 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 377.790 RON | 7 |
| 2017 | 541.035 RON | 542.066 RON | 454.184 RON | 87.882 RON | 82.465 RON | 39.990 RON | 282.309 RON | 19.185 RON | 222.133 RON | 40.991 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 159.479 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 162.820 RON | 9 |
| 2016 | 344.805 RON | 344.806 RON | 298.165 RON | 46.641 RON | 43.193 RON | 23.265 RON | 153.833 RON | 14.731 RON | 50.834 RON | 88.268 RON | 488 RON | 177.586 RON | 97.230 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 80.356 RON | 7 |
| 2015 | 427.752 RON | 430.374 RON | 375.891 RON | 54.483 RON | 44.807 RON | 46.503 RON | 180.829 RON | 16.482 RON | 50.765 RON | 113.582 RON | 478 RON | 227.810 RON | 64.179 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 163.631 RON | 10 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100