Sari la conținut
Dosar companie CUI 14882178 Înregistrată

Istoric financiar — EURO CONSTRUCT SA

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
31.999.844 RON
Rezultat net
28.884 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 31.999.844 RON 33.236.667 RON 33.184.039 RON 52.628 RON 28.884 RON 1.850.106 RON 11.764.461 RON 1.851.260 RON 6.411.601 RON 3.501.600 RON 162.534 RON 13.777.101 RON 10.649.444 RON 19.727 RON 6.363 RON 3.101.567 RON 213
2024 30.643.665 RON 31.637.601 RON 31.047.612 RON 589.989 RON 485.246 RON 2.294.544 RON 10.307.801 RON 1.970.697 RON 7.377.635 RON 959.469 RON 176.370 RON 12.778.715 RON 8.535.074 RON 19.727 RON 17.678 RON 4.206.236 RON 252
2023 25.152.475 RON 27.638.526 RON 27.183.730 RON 454.796 RON 374.748 RON 2.597.252 RON 9.867.955 RON 4.550.001 RON 7.469.985 RON Nedisponibil 74.884 RON 12.540.091 RON 7.155.524 RON 19.727 RON 28.755 RON 5.336.085 RON 269
2022 23.762.917 RON 26.254.176 RON 24.427.506 RON 1.826.670 RON 1.518.973 RON 2.834.620 RON 8.122.675 RON 2.322.874 RON 5.737.903 RON 61.898 RON 57.457 RON 11.014.752 RON 4.900.452 RON 19.727 RON 33.235 RON 6.061.338 RON 253
2021 22.080.946 RON 22.496.018 RON 20.182.368 RON 2.313.650 RON 1.883.554 RON 2.790.467 RON 8.572.395 RON 974.346 RON 5.828.287 RON 1.769.762 RON 52.889 RON 11.415.751 RON 5.415.275 RON 19.727 RON 338.385 RON 5.642.364 RON 308
2020 22.216.989 RON 22.520.707 RON 18.424.605 RON 4.096.102 RON 3.465.096 RON 1.973.258 RON 8.466.949 RON 1.477.002 RON 5.224.553 RON 1.765.394 RON 36.498 RON 10.476.705 RON 2.685.605 RON 19.727 RON 914.276 RON 6.857.097 RON 310
2019 21.203.476 RON 21.529.827 RON 18.763.559 RON 2.766.268 RON 2.298.286 RON 1.886.907 RON 7.144.002 RON 1.526.740 RON 4.186.364 RON 1.430.898 RON 23.125 RON 9.054.034 RON 2.512.217 RON 19.727 RON 916.876 RON 5.605.214 RON 312
2018 14.728.072 RON 14.772.298 RON 13.417.918 RON 1.354.380 RON 1.116.317 RON 1.630.107 RON 5.432.062 RON 848.233 RON 3.631.793 RON 952.036 RON 21.940 RON 7.084.109 RON 2.923.489 RON 19.727 RON 9.859 RON 4.131.034 RON 290
2017 16.660.110 RON 16.690.794 RON 14.884.268 RON 1.806.526 RON 1.496.897 RON 1.503.217 RON 3.983.492 RON 272.399 RON 2.536.634 RON 1.174.459 RON 15.613 RON 5.502.322 RON 2.085.945 RON 19.727 RON 11.158 RON 3.385.492 RON 253
2016 9.875.842 RON 9.928.522 RON 9.038.233 RON 890.289 RON 724.105 RON 1.108.468 RON 3.370.393 RON 474.931 RON 1.757.920 RON 1.137.542 RON 16.850 RON 4.495.711 RON 2.165.042 RON 19.727 RON 22.348 RON 2.288.594 RON 121
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100