Sari la conținut
Dosar companie CUI 11782166

Istoric financiar — EXCLUSIV CONSTRUCT SRL

Ultimul exercițiu
2024
Cifră de afaceri
64.012 RON
Rezultat net
313.072 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2024 64.012 RON 344.967 RON 31.895 RON 313.072 RON 313.072 RON 4.172 RON 3.686.131 RON 0 RON 3.671.046 RON 15.085 RON 0 RON 3.690.303 RON 857.404 RON 62.878 RON 0 RON 2.770.021 RON 2
2023 0 RON 4.308 RON 43.482 RON -39.174 RON -39.174 RON 4.573 RON 3.467.862 RON 0 RON 3.432.033 RON 35.829 RON 0 RON 3.472.435 RON 952.608 RON 62.878 RON 0 RON 2.456.949 RON 2
2022 24.514 RON 24.577 RON 83.302 RON -58.725 RON -59.460 RON 0 RON 3.537.361 RON 0 RON 3.498.525 RON 38.836 RON 0 RON 3.537.361 RON 978.360 RON 62.878 RON 0 RON 2.496.123 RON 2
2021 3.718 RON 3.718 RON 43.009 RON -39.291 RON -39.403 RON 18.564 RON 3.539.389 RON 13 RON 3.502.716 RON 36.660 RON 0 RON 3.557.953 RON 939.492 RON 62.878 RON 0 RON 2.555.583 RON 1
2020 Nedisponibil Nedisponibil 38.262 RON -400.783 RON -400.783 RON 18.861 RON 3.545.873 RON 0 RON 3.502.716 RON 43.157 RON 0 RON 3.564.734 RON 906.871 RON 62.878 RON 0 RON 2.594.985 RON 1
2019 0 RON 186.879 RON 36.151 RON 150.728 RON 150.728 RON 86.777 RON 3.934.376 RON 0 RON 3.891.253 RON 43.123 RON 0 RON 4.021.153 RON 962.506 RON 62.878 RON 0 RON 2.995.769 RON 1
2018 209.246 RON 474.962 RON 112.521 RON 362.441 RON 351.799 RON 104.400 RON 3.727.779 RON Nedisponibil 3.706.087 RON 49.692 RON 0 RON 3.832.179 RON 924.260 RON 62.878 RON 0 RON 2.845.041 RON 1
2017 860.496 RON 878.773 RON 676.531 RON 202.242 RON 193.454 RON 169.276 RON 4.582.932 RON 0 RON 4.548.193 RON 34.739 RON 0 RON 4.752.208 RON 2.196.088 RON 62.878 RON 0 RON 2.493.242 RON 2
2016 1.080.285 RON 1.080.323 RON 1.027.966 RON 52.357 RON 52.357 RON 186.698 RON 3.899.140 RON 0 RON 3.860.383 RON 38.757 RON 0 RON 4.085.838 RON 1.723.172 RON 62.878 RON 0 RON 2.299.788 RON 14
2015 644.048 RON 1.328.274 RON 845.584 RON 482.690 RON 482.690 RON 204.454 RON 3.188.323 RON 0 RON 3.040.790 RON 147.533 RON 0 RON 3.392.777 RON 1.082.468 RON 62.878 RON 0 RON 2.247.431 RON 8
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100