Sari la conținut
Dosar companie CUI 31699546 Înregistrată

Istoric financiar — FIRSTNAV SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
6.295.811 RON
Rezultat net
595.414 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 6.295.811 RON 7.378.062 RON 6.677.542 RON 700.520 RON 595.414 RON 11.963.909 RON 7.348.582 RON 387.692 RON 6.801.400 RON 159.490 RON 19.538 RON 19.332.029 RON 6.157.214 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.174.815 RON 17
2024 6.942.387 RON 8.253.499 RON 7.768.091 RON 485.408 RON 423.355 RON 9.770.205 RON 6.071.481 RON 76.365 RON 5.735.052 RON 260.064 RON 19.538 RON 15.861.224 RON 3.095.399 RON Nedisponibil Nedisponibil 12.765.825 RON 17
2023 8.122.335 RON 9.772.088 RON 6.638.172 RON 3.133.916 RON 2.744.922 RON 7.256.474 RON 6.793.006 RON 511.382 RON 5.859.624 RON 422.000 RON 19.538 RON 14.069.018 RON 1.157.968 RON Nedisponibil Nedisponibil 12.911.050 RON 16
2022 11.452.949 RON 13.011.997 RON 5.216.202 RON 7.795.795 RON 7.098.423 RON 5.594.496 RON 6.191.461 RON 102.486 RON 5.345.616 RON 743.359 RON 19.538 RON 11.805.495 RON 1.433.495 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.372.000 RON 16
2021 4.672.475 RON 4.767.548 RON 3.453.189 RON 1.314.359 RON 1.274.960 RON 951.885 RON 1.888.010 RON 331 RON 1.713.661 RON 174.018 RON 19.538 RON 2.859.433 RON 1.322.752 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.536.681 RON 16
2020 3.348.339 RON 3.393.960 RON 3.092.571 RON 301.389 RON 267.481 RON 1.038.180 RON 870.010 RON 52.221 RON 476.574 RON 341.215 RON 19.538 RON 1.927.728 RON 1.519.024 RON Nedisponibil Nedisponibil 408.704 RON 15
2019 3.751.847 RON 4.105.390 RON 3.852.844 RON 252.546 RON 211.489 RON 1.112.833 RON 1.125.278 RON 64.793 RON 806.185 RON 254.300 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.886.228 RON Nedisponibil Nedisponibil 351.883 RON 25
2018 3.721.201 RON 3.831.621 RON 3.505.446 RON 326.175 RON 287.416 RON 1.321.339 RON 1.107.698 RON 158.212 RON 531.333 RON 418.153 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.790.120 RON Nedisponibil Nedisponibil 638.917 RON 23
2017 4.211.558 RON 4.350.766 RON 3.965.333 RON 385.433 RON 321.433 RON 1.380.819 RON 1.127.072 RON 484.495 RON 589.970 RON 52.607 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.790.048 RON Nedisponibil Nedisponibil 717.843 RON 21
2016 3.960.408 RON 4.011.527 RON 3.762.446 RON 249.081 RON 207.687 RON 1.981.837 RON 731.187 RON 168.388 RON 473.249 RON 89.550 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.254.049 RON Nedisponibil Nedisponibil 458.975 RON 17
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100