Sari la conținut
Dosar companie CUI 18855656 Înregistrată

Istoric financiar — GRIMET CONSTRUCT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
5.977.705 RON
Rezultat net
310.866 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 5.977.705 RON 6.048.370 RON 5.693.981 RON 354.389 RON 310.866 RON 2.611.719 RON 6.059.576 RON 3.516.757 RON 2.227.173 RON 315.646 RON 324.244 RON 8.995.539 RON 7.427.627 RON 0 RON 121.540 RON 1.446.372 RON 17
2024 5.961.203 RON 5.723.835 RON 5.626.547 RON 97.288 RON 69.667 RON 1.830.909 RON 5.230.841 RON 1.995.404 RON 2.872.517 RON 362.920 RON 20.002 RON 7.081.752 RON 5.714.896 RON 0 RON 174.223 RON 1.192.633 RON 16
2023 6.209.503 RON 6.641.804 RON 6.223.989 RON 417.815 RON 348.695 RON 2.161.687 RON 5.555.855 RON 2.032.626 RON 3.175.319 RON 347.910 RON 33.420 RON 7.750.962 RON 6.315.184 RON Nedisponibil 238.614 RON 1.197.164 RON 22
2022 6.251.882 RON 6.624.419 RON 6.219.503 RON 404.916 RON 347.393 RON 2.251.292 RON 4.463.082 RON 1.624.304 RON 2.468.089 RON 370.689 RON 29.562 RON 6.743.936 RON 5.586.608 RON Nedisponibil 308.859 RON 848.469 RON 23
2021 4.968.024 RON 4.999.123 RON 4.684.902 RON 314.221 RON 262.304 RON 1.815.942 RON 4.600.144 RON 1.299.304 RON 2.856.982 RON 443.858 RON 45.666 RON 6.461.752 RON 5.581.573 RON Nedisponibil 379.103 RON 501.076 RON 24
2020 5.788.069 RON 6.234.579 RON 5.870.454 RON 364.125 RON 305.746 RON 1.657.419 RON 3.851.855 RON 1.119.734 RON 2.362.347 RON 369.774 RON 74.735 RON 5.584.009 RON 4.590.144 RON Nedisponibil 449.347 RON 544.518 RON 23
2019 6.326.985 RON 6.792.742 RON 6.545.052 RON 247.690 RON 195.146 RON 911.045 RON 3.533.964 RON 1.537.642 RON 1.674.911 RON 321.411 RON 9.021 RON 4.454.030 RON 3.257.113 RON Nedisponibil 519.592 RON 677.325 RON 30
2018 4.517.530 RON 4.598.462 RON 4.045.873 RON 552.589 RON 507.338 RON 863.736 RON 1.793.411 RON 109.134 RON 1.554.749 RON 129.528 RON 11.008 RON 2.668.155 RON 1.341.769 RON Nedisponibil 589.836 RON 736.550 RON 10
2017 3.101.439 RON 3.173.717 RON 2.938.740 RON 234.977 RON 210.566 RON 1.030.347 RON 808.839 RON Nedisponibil 338.745 RON 470.094 RON Nedisponibil Nedisponibil 793.573 RON Nedisponibil 660.081 RON 385.532 RON 21
2016 3.181.735 RON 3.206.619 RON 2.397.379 RON 809.240 RON 702.602 RON 1.141.820 RON 1.252.686 RON Nedisponibil 598.868 RON 653.818 RON 1.468 RON 2.395.974 RON 956.557 RON Nedisponibil 736.499 RON 702.918 RON 20
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100