Sari la conținut
Dosar companie CUI 340533 Transfer (sosire)

Istoric financiar — HEADVERTISING SRL

Stare
Transfer (sosire)
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
11.223.730 RON
Rezultat net
4.927.738 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 11.223.730 RON 14.021.536 RON 8.211.467 RON 5.810.069 RON 4.927.738 RON 47.959 RON 13.461.163 RON Nedisponibil 5.860.105 RON 683.675 RON 7.059 RON 13.516.181 RON 8.528.323 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.987.858 RON 17
2024 13.643.699 RON 13.924.904 RON 10.388.244 RON 3.536.660 RON 2.988.016 RON 820.403 RON 10.908.744 RON Nedisponibil 3.950.954 RON 128.930 RON 9.029 RON 11.738.176 RON 8.690.040 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.048.136 RON 17
2023 12.008.088 RON 12.240.023 RON 8.780.103 RON 3.459.920 RON 3.003.590 RON 870.522 RON 8.234.159 RON Nedisponibil 3.690.073 RON 2.044.086 RON 7.915 RON 9.112.596 RON 1.921.075 RON Nedisponibil Nedisponibil 7.191.521 RON 17
2022 9.496.084 RON 9.664.268 RON 6.785.956 RON 2.878.312 RON 2.418.860 RON 841.281 RON 6.937.361 RON Nedisponibil 3.139.646 RON 3.797.715 RON 4.491 RON 7.783.133 RON 3.595.202 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.187.931 RON 17
2021 12.198.401 RON 12.258.719 RON 9.000.544 RON 3.258.175 RON 2.786.378 RON 918.299 RON 7.432.540 RON Nedisponibil 3.407.518 RON 2.025.022 RON 4.405 RON 8.355.244 RON 1.087.457 RON Nedisponibil Nedisponibil 7.267.787 RON 17
2020 10.578.050 RON 10.638.892 RON 8.284.236 RON 2.354.656 RON 2.048.986 RON 898.110 RON 7.131.447 RON Nedisponibil 5.304.215 RON 1.827.232 RON 6.651 RON 8.036.208 RON 2.935.641 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.100.567 RON 16
2019 6.006.006 RON 6.123.802 RON 5.581.030 RON 542.772 RON 443.254 RON 1.025.274 RON 3.326.459 RON Nedisponibil 1.995.109 RON 1.331.350 RON 3.381 RON 4.355.114 RON 600.963 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.754.151 RON 18
2018 6.676.365 RON 6.732.766 RON 6.452.264 RON 280.502 RON 217.349 RON 1.152.718 RON 3.436.964 RON Nedisponibil 2.304.803 RON 1.132.161 RON 3.086 RON 4.592.768 RON 908.911 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.683.857 RON 19
2017 8.924.182 RON 9.052.992 RON 8.422.172 RON 630.820 RON 464.781 RON 1.219.231 RON 3.130.117 RON Nedisponibil 2.268.374 RON 861.743 RON 7.827 RON 4.357.175 RON 614.536 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.742.639 RON 23
2016 7.051.469 RON 7.107.511 RON 6.198.868 RON 908.643 RON 801.249 RON 1.133.130 RON 3.407.121 RON 27.247 RON 2.741.668 RON 638.206 RON 11.131 RON 4.551.382 RON 997.933 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.553.449 RON 23
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100