Sari la conținut
Dosar companie CUI 15887513 Înregistrată

Istoric financiar — HYPERNOVA SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
1.098.951 RON
Rezultat net
-10.989 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 1.098.951 RON 1.099.573 RON 1.110.562 RON -10.989 RON -10.989 RON 194.921 RON 234.114 RON 102.888 RON 120.848 RON 10.378 RON 1.754 RON 430.789 RON 318.796 RON 0 RON 0 RON 111.993 RON 4
2024 1.084.346 RON 1.095.443 RON 1.010.717 RON 84.726 RON 71.698 RON 93.288 RON 268.076 RON 72.677 RON 146.628 RON 48.771 RON 0 RON 361.364 RON 185.049 RON 0 RON 0 RON 176.315 RON 3
2023 1.041.590 RON 1.044.288 RON 1.002.973 RON 41.315 RON 32.438 RON 91.624 RON 226.865 RON 56.035 RON 159.264 RON 11.566 RON 765 RON 319.254 RON 175.506 RON 0 RON 0 RON 143.748 RON 3
2022 1.051.786 RON 1.121.363 RON 1.010.814 RON 110.549 RON 96.070 RON 92.291 RON 283.199 RON 104.874 RON 166.051 RON 12.274 RON 1.131 RON 376.621 RON 226.311 RON 0 RON 0 RON 150.310 RON 3
2021 995.459 RON 996.751 RON 954.919 RON 41.832 RON 35.205 RON 96.431 RON 270.056 RON 79.007 RON 152.854 RON 38.195 RON 1.471 RON 367.958 RON 274.852 RON 0 RON 0 RON 93.106 RON 3
2020 1.060.805 RON 1.189.252 RON 979.586 RON 209.666 RON 185.523 RON 102.148 RON 381.967 RON 109.245 RON 262.799 RON 9.923 RON 0 RON 484.115 RON 218.314 RON 0 RON 0 RON 265.801 RON 3
2019 814.412 RON 903.457 RON 844.024 RON 59.433 RON 47.416 RON 179.272 RON 193.236 RON 50.569 RON 137.851 RON 4.816 RON 0 RON 372.508 RON 207.052 RON 0 RON 0 RON 165.456 RON 4
2018 747.941 RON 756.068 RON 720.475 RON 35.593 RON 28.083 RON 386.418 RON 225.789 RON 46.659 RON 165.895 RON 13.235 RON 0 RON 612.207 RON 318.701 RON 0 RON 0 RON 293.506 RON 5
2017 708.687 RON 710.479 RON 688.617 RON 21.862 RON 16.366 RON 272.546 RON 156.230 RON 31.017 RON 114.225 RON 10.988 RON 0 RON 428.776 RON 318.737 RON 0 RON 0 RON 110.039 RON 5
2016 1.301.731 RON 1.323.771 RON 1.258.818 RON 64.953 RON 48.433 RON 314.708 RON 99.306 RON 32.300 RON 34.256 RON 32.750 RON 0 RON 414.014 RON 365.341 RON 0 RON 0 RON 48.673 RON 5
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100