Istoric financiar — IMOPOST DEVELOPMENTS SA
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 347.724 RON
- Rezultat net
- -296.561 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347.724 RON | 365.299 RON | 661.860 RON | -296.561 RON | -296.561 RON | 40.097.091 RON | 2.271.499 RON | 1.975.035 RON | 525 RON | 295.939 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 36.259 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 42.332.331 RON | 1 |
| 2024 | 674.283 RON | 691.307 RON | 648.701 RON | 42.606 RON | 42.606 RON | 40.097.091 RON | 2.567.290 RON | 1.975.035 RON | 525 RON | 591.730 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 35.486 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 42.628.895 RON | 1 |
| 2023 | 720.084 RON | 759.669 RON | 2.028.861 RON | -1.269.192 RON | -1.269.192 RON | 40.097.091 RON | 2.693.102 RON | 1.975.035 RON | 129.096 RON | 588.971 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 203.903 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 42.586.290 RON | 2 |
| 2022 | 4.166.340 RON | 4.385.466 RON | 10.205.834 RON | -5.820.368 RON | -5.820.368 RON | 40.097.091 RON | 4.049.330 RON | 2.460.483 RON | 76.555 RON | 1.512.292 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 258.928 RON | Nedisponibil | 32.011 RON | 43.855.482 RON | 1 |
| 2021 | 548.567 RON | 550.330 RON | 552.601 RON | -2.271 RON | -2.271 RON | 58.862.170 RON | 11.159.006 RON | 10.552.259 RON | 163.839 RON | 442.908 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.580.248 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 68.440.928 RON | Nedisponibil |
| 2020 | 541.544 RON | 543.482 RON | 516.322 RON | 27.160 RON | 27.160 RON | 58.863.229 RON | 11.150.453 RON | 10.552.259 RON | 225.714 RON | 372.480 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.570.483 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 68.443.199 RON | Nedisponibil |
| 2019 | 1.067.092 RON | 1.067.208 RON | 1.535.527 RON | -468.319 RON | -468.319 RON | 58.864.289 RON | 11.123.562 RON | 10.552.259 RON | 165.730 RON | 405.573 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.571.811 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 68.416.040 RON | 1 |
| 2018 | 2.176.073 RON | 2.186.208 RON | 3.975.730 RON | -1.789.522 RON | -1.789.522 RON | 58.915.318 RON | 12.162.127 RON | 11.448.384 RON | 601.333 RON | 112.410 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.193.086 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 68.884.359 RON | 2 |
| 2017 | 675.632 RON | 675.726 RON | 1.348.510 RON | -672.784 RON | -672.784 RON | 58.916.378 RON | 15.088.657 RON | 14.646.697 RON | 327.493 RON | 114.467 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.331.153 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 70.673.882 RON | 3 |
| 2016 | 594.038 RON | 591.125 RON | 1.314.554 RON | -723.429 RON | -723.429 RON | 58.867.467 RON | 15.821.606 RON | 15.370.310 RON | 340.194 RON | 111.102 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.342.407 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 71.346.666 RON | 3 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100