Sari la conținut
Dosar companie CUI 559542 Înregistrată

Istoric financiar — IMPORT-EXPORT "CONSAC" SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
4.308.807 RON
Rezultat net
144.589 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 4.308.807 RON 4.310.872 RON 4.140.789 RON 170.083 RON 144.589 RON 429.125 RON 2.615.234 RON 37.654 RON 1.004.766 RON 1.572.814 RON 21.198 RON 3.065.557 RON 1.266.136 RON 301.572 RON 4.225 RON 1.493.624 RON 25
2024 6.148.714 RON 5.987.444 RON 5.606.105 RON 381.339 RON 326.728 RON 459.690 RON 2.229.106 RON 149.393 RON 639.249 RON 1.440.464 RON 27.533 RON 2.716.329 RON 1.065.722 RON 301.572 RON Nedisponibil 1.349.035 RON 27
2023 3.796.132 RON 4.018.653 RON 3.842.092 RON 176.561 RON 148.141 RON 459.738 RON 1.655.280 RON 202.673 RON 933.643 RON 518.964 RON 24.177 RON 2.139.195 RON 897.273 RON 19.615 RON Nedisponibil 1.222.307 RON 27
2022 4.137.132 RON 3.640.231 RON 3.817.425 RON -177.194 RON -214.236 RON 446.295 RON 1.760.632 RON 75.000 RON 1.002.760 RON 682.872 RON 28.247 RON 2.235.174 RON 1.084.537 RON 76.470 RON Nedisponibil 1.074.167 RON 29
2021 4.171.717 RON 4.179.784 RON 4.117.684 RON 62.100 RON 24.164 RON 593.177 RON 1.926.613 RON 575.225 RON 865.204 RON 486.184 RON 27.259 RON 2.547.049 RON 841.552 RON 76.470 RON Nedisponibil 1.629.027 RON 29
2020 3.074.361 RON 3.140.196 RON 3.043.549 RON 96.647 RON 65.076 RON 546.272 RON 1.791.044 RON 578.012 RON 526.803 RON 686.229 RON 15.303 RON 2.352.619 RON 571.286 RON 76.470 RON Nedisponibil 1.704.863 RON 27
2019 2.815.172 RON 2.645.592 RON 2.387.829 RON 257.763 RON 229.104 RON 638.263 RON 1.922.099 RON 563.430 RON 240.334 RON 1.118.335 RON 87.904 RON 2.648.266 RON 930.197 RON 78.281 RON Nedisponibil 1.639.788 RON 23
2018 1.958.080 RON 2.337.266 RON 2.969.415 RON -632.149 RON -655.213 RON 527.636 RON 1.528.038 RON 744.990 RON 491.290 RON 291.758 RON 8.412 RON 2.064.086 RON 740.425 RON 111.171 RON Nedisponibil 1.212.490 RON 23
2017 1.859.030 RON 1.757.746 RON 2.249.926 RON -492.180 RON -509.759 RON 580.604 RON 2.992.754 RON 1.089.031 RON 1.220.635 RON 683.088 RON 8.789 RON 3.582.147 RON 860.948 RON 247.445 RON Nedisponibil 2.473.754 RON 28
2016 2.070.320 RON 2.244.478 RON 2.231.433 RON 13.045 RON 7.450 RON 472.248 RON 3.475.332 RON 1.206.210 RON 1.318.702 RON 950.420 RON 10.813 RON 3.958.393 RON 727.435 RON 247.445 RON Nedisponibil 2.983.513 RON 32
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100