Sari la conținut
Dosar companie CUI 7722930 Transfer (sosire)

Istoric financiar — INTERAGRO SA

Stare
Transfer (sosire)
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
7.358.661 RON
Rezultat net
-13.975.254 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 7.358.661 RON 7.967.124 RON 21.942.378 RON -13.975.254 RON -13.975.254 RON 113.112.467 RON 235.840.890 RON 6.682.917 RON 220.342.506 RON 8.815.467 RON Nedisponibil Nedisponibil 200.621.162 RON Nedisponibil Nedisponibil 148.332.195 RON 7
2024 14.953.987 RON 15.540.377 RON 116.933.298 RON -101.392.921 RON -101.392.921 RON 124.880.435 RON 239.066.413 RON 8.890.675 RON 224.923.253 RON 5.252.485 RON Nedisponibil Nedisponibil 201.639.399 RON Nedisponibil Nedisponibil 162.307.449 RON 43
2023 5.604.851 RON 10.539.312 RON 35.918.838 RON -25.379.526 RON -25.379.526 RON 131.840.720 RON 376.263.200 RON 15.353.442 RON 342.911.898 RON 17.997.860 RON Nedisponibil Nedisponibil 246.925.013 RON Nedisponibil Nedisponibil 261.178.907 RON 62
2022 6.772.941 RON 688.750.130 RON 508.281.989 RON 180.468.141 RON 180.468.141 RON 138.404.814 RON 417.341.502 RON 9.555.850 RON 374.366.984 RON 33.418.668 RON Nedisponibil Nedisponibil 269.187.884 RON Nedisponibil Nedisponibil 286.558.432 RON 77
2021 24.499.938 RON 66.294.895 RON 74.232.035 RON -7.937.140 RON -7.937.140 RON 209.776.241 RON 990.889.293 RON 20.747.491 RON 958.611.479 RON 11.530.323 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.232.582.627 RON Nedisponibil Nedisponibil -31.917.093 RON 77
2020 30.936.333 RON 78.211.639 RON 327.619.295 RON -249.407.656 RON -249.407.656 RON 223.712.747 RON 1.028.104.649 RON 28.380.399 RON 992.843.537 RON 6.880.713 RON 48.735 RON 1.251.866.131 RON 1.275.846.084 RON Nedisponibil Nedisponibil -23.979.953 RON 79
2019 28.660.386 RON 30.134.349 RON 175.510.690 RON -145.376.341 RON -145.376.341 RON 242.865.361 RON 1.328.869.511 RON 38.418.290 RON 1.283.912.474 RON 6.538.747 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.338.821.718 RON Nedisponibil Nedisponibil 232.913.154 RON 77
2018 23.091.708 RON 26.971.357 RON 29.314.202 RON -2.342.845 RON -2.342.845 RON 251.336.488 RON 1.222.247.495 RON 42.633.236 RON 1.177.788.231 RON 1.826.028 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.095.294.487 RON Nedisponibil Nedisponibil 378.289.496 RON 77
2017 18.025.056 RON 20.926.848 RON 28.525.085 RON -7.598.237 RON -7.598.237 RON 256.815.892 RON 1.304.675.769 RON 123.886.200 RON 1.180.535.451 RON 254.118 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.180.859.320 RON Nedisponibil Nedisponibil 380.632.341 RON 80
2016 17.487.322 RON 79.507.444 RON 117.454.579 RON -37.947.135 RON -37.947.135 RON 264.008.623 RON 1.314.362.839 RON 122.036.599 RON 1.189.643.785 RON 2.682.455 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.190.140.884 RON Nedisponibil Nedisponibil 388.230.578 RON 52
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100