Sari la conținut
Dosar companie CUI 1440964 Înregistrată

Istoric financiar — INTERCOMERT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
4.078.879 RON
Rezultat net
581.309 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 4.078.879 RON 5.010.365 RON 4.405.053 RON 605.312 RON 581.309 RON 15.684.233 RON 5.957.130 RON 99.038 RON 5.836.733 RON 21.359 RON 416.038 RON 22.057.401 RON 16.855.975 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.201.426 RON 11
2024 2.304.853 RON 3.257.901 RON 3.925.463 RON -667.562 RON -667.562 RON 14.659.238 RON 3.103.073 RON 855.601 RON 1.913.953 RON 333.519 RON 467.091 RON 18.229.402 RON 12.795.647 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.433.755 RON 11
2023 1.836.914 RON 3.729.942 RON 2.972.133 RON 757.809 RON 736.068 RON 10.070.088 RON 3.253.334 RON 1.122.029 RON 1.628.988 RON 502.317 RON 322.692 RON 13.646.114 RON 7.106.917 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.539.197 RON 11
2022 3.794.305 RON 3.722.520 RON 3.227.106 RON 495.414 RON 456.944 RON 6.355.263 RON 4.640.983 RON 386.608 RON 4.212.694 RON 41.681 RON 308.123 RON 11.304.369 RON 5.305.914 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.998.455 RON 11
2021 2.169.374 RON 5.092.146 RON 2.524.586 RON 2.567.560 RON 2.533.024 RON 6.176.653 RON 4.375.288 RON 1.128.038 RON 2.022.669 RON 1.224.581 RON 95.831 RON 10.647.772 RON 4.365.841 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.281.931 RON 6
2020 1.942.077 RON 2.644.460 RON 1.947.895 RON 696.565 RON 677.905 RON 3.852.039 RON 3.054.365 RON 93.589 RON 2.428.738 RON 532.038 RON 363.225 RON 7.269.629 RON 3.140.801 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.128.828 RON 9
2019 1.564.604 RON 3.378.326 RON 2.395.734 RON 982.592 RON 959.818 RON 3.783.794 RON 2.510.216 RON 823.939 RON 1.574.230 RON 112.047 RON 109.704 RON 6.403.714 RON 2.535.002 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.868.712 RON 8
2018 2.188.285 RON 2.782.201 RON 2.168.607 RON 613.594 RON 591.415 RON 3.482.968 RON 2.175.422 RON 399.923 RON 1.715.848 RON 59.651 RON 297.846 RON 5.956.236 RON 2.721.026 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.235.210 RON 12
2017 1.668.676 RON 2.811.520 RON 2.413.872 RON 397.648 RON 380.348 RON 3.563.728 RON 1.628.062 RON 781.169 RON 747.020 RON 99.873 RON 214.270 RON 5.406.060 RON 2.507.373 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.898.687 RON 13
2016 1.828.333 RON 2.129.080 RON 1.848.850 RON 280.230 RON 225.706 RON 3.229.619 RON 948.825 RON 359.813 RON 530.773 RON 58.239 RON 624.521 RON 4.802.965 RON 1.735.611 RON Nedisponibil 180.259 RON 2.887.095 RON 12
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100