Sari la conținut
Dosar companie CUI 23694343 Înregistrată

Istoric financiar — INTERTEX DISTRIBUTION SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
5.903.736 RON
Rezultat net
-1.032.436 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 5.903.736 RON 6.056.543 RON 7.088.979 RON -1.032.436 RON -1.032.436 RON 211.839 RON 5.988.646 RON 4.195.216 RON 1.778.755 RON 14.675 RON 19.727 RON 6.220.212 RON 1.577.002 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.643.210 RON 10
2024 7.733.589 RON 7.791.610 RON 7.598.131 RON 193.479 RON 167.714 RON 113.230 RON 7.675.627 RON 3.440.662 RON 4.225.380 RON 9.585 RON 12.945 RON 7.801.802 RON 2.126.156 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.675.646 RON 10
2023 11.293.189 RON 11.408.502 RON 10.758.826 RON 649.676 RON 565.583 RON 240.268 RON 7.090.812 RON 2.604.030 RON 4.455.300 RON 31.482 RON 12.363 RON 7.343.443 RON 1.835.510 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.507.933 RON 9
2022 12.640.420 RON 12.816.979 RON 12.222.421 RON 594.558 RON 503.889 RON 311.921 RON 8.065.171 RON 4.130.004 RON 3.889.697 RON 45.470 RON 9.221 RON 8.386.313 RON 3.443.963 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.942.350 RON 10
2021 14.418.299 RON 14.470.259 RON 13.470.344 RON 999.915 RON 879.832 RON 378.300 RON 8.707.644 RON 3.631.851 RON 5.042.107 RON 33.686 RON 11.475 RON 9.097.419 RON 4.044.950 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.052.469 RON 10
2020 12.182.305 RON 12.365.289 RON 11.889.737 RON 475.552 RON 402.152 RON 118.572 RON 6.923.122 RON 3.249.358 RON 3.626.586 RON 47.178 RON 11.360 RON 7.053.054 RON 2.880.417 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.172.637 RON 7
2019 11.197.072 RON 11.338.120 RON 10.877.982 RON 460.138 RON 399.521 RON 55.944 RON 7.704.202 RON 3.813.422 RON 3.866.235 RON 24.545 RON 4.491 RON 7.764.637 RON 3.599.375 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.165.262 RON 8
2018 11.784.652 RON 12.889.289 RON 12.098.447 RON 790.842 RON 686.269 RON 225.773 RON 8.071.346 RON 3.730.626 RON 4.233.518 RON 107.202 RON 8.065 RON 8.305.184 RON 4.539.443 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.765.741 RON 9
2017 10.344.314 RON 10.541.642 RON 10.023.181 RON 518.461 RON 449.811 RON 685.610 RON 8.024.839 RON 3.653.408 RON 4.339.614 RON 31.817 RON 8.807 RON 8.719.256 RON 5.139.784 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.579.472 RON 8
2016 9.639.923 RON 9.745.170 RON 9.219.350 RON 525.820 RON 455.769 RON 735.565 RON 6.662.636 RON 2.427.129 RON 4.157.527 RON 77.980 RON 11.284 RON 7.409.485 RON 3.879.824 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.529.661 RON 7
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100