Sari la conținut
Dosar companie CUI 329 Înregistrată

Istoric financiar — IPROLAM SA

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
10.349.351 RON
Rezultat net
-7.163.397 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 10.349.351 RON 9.657.309 RON 16.820.706 RON -7.163.397 RON -7.163.397 RON 1.380.317 RON 22.211.002 RON 18.868.665 RON 694.091 RON 13.341 RON 11.715 RON 23.603.034 RON 14.080.391 RON 16.994 RON 79.434 RON 9.426.215 RON 32
2024 40.840.724 RON 38.210.491 RON 37.853.010 RON 357.481 RON 224.767 RON 1.630.074 RON 33.255.400 RON 24.887.916 RON 5.688.117 RON 108.752 RON 10.513 RON 34.895.987 RON 18.242.651 RON Nedisponibil 63.724 RON 16.589.612 RON 36
2023 5.986.350 RON 10.641.047 RON 10.518.704 RON 122.343 RON 122.343 RON 2.238.884 RON 37.696.812 RON 31.928.548 RON 3.068.659 RON 128.732 RON 27.637 RON 39.963.333 RON 23.546.279 RON Nedisponibil 52.208 RON 16.364.846 RON 38
2022 10.923.544 RON 12.379.420 RON 12.116.108 RON 263.312 RON 117.695 RON 2.346.451 RON 24.149.322 RON 20.565.592 RON 2.511.931 RON 82.319 RON 32.981 RON 26.528.754 RON 10.088.612 RON Nedisponibil 51.593 RON 16.388.549 RON 36
2021 7.320.578 RON 8.624.178 RON 8.383.754 RON 240.424 RON 182.503 RON 2.560.894 RON 24.882.245 RON 20.361.634 RON 3.390.328 RON 129.203 RON 33.461 RON 27.476.600 RON 11.175.167 RON Nedisponibil 30.579 RON 16.270.854 RON 48
2020 13.292.066 RON 13.754.967 RON 13.386.285 RON 368.682 RON 298.563 RON 2.833.548 RON 25.277.300 RON 18.473.942 RON 4.227.609 RON 1.601.869 RON 30.200 RON 28.141.048 RON 11.855.588 RON Nedisponibil 37.289 RON 16.248.171 RON 57
2019 7.474.202 RON 9.259.038 RON 9.149.774 RON 109.264 RON 71.280 RON 3.272.841 RON 22.330.130 RON 18.128.442 RON 3.150.157 RON 146.631 RON 23.390 RON 25.626.361 RON 9.483.086 RON Nedisponibil 42.741 RON 16.100.534 RON 53
2018 14.996.316 RON 17.873.802 RON 17.718.002 RON 155.800 RON 65.910 RON 3.826.313 RON 23.079.005 RON 17.041.828 RON 4.829.372 RON 302.905 RON 25.631 RON 26.930.949 RON 10.866.118 RON Nedisponibil 35.577 RON 16.029.254 RON 71
2017 29.930.568 RON 32.943.894 RON 32.771.570 RON 172.324 RON 122.086 RON 3.940.320 RON 24.611.252 RON 14.258.836 RON 8.617.385 RON 830.131 RON 63.284 RON 28.614.856 RON 12.556.861 RON 0 RON 94.650 RON 15.963.345 RON 94
2016 13.572.560 RON 12.715.096 RON 12.549.722 RON 165.374 RON 91.777 RON 4.010.856 RON 25.221.017 RON 12.064.747 RON 10.597.651 RON 1.653.719 RON 29.843 RON 29.261.716 RON 13.205.466 RON 113.379 RON 101.613 RON 15.841.258 RON 72
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100