Istoric financiar — KEPLER SRL
- Ultimul exercițiu
- 2012
- Cifră de afaceri
- 0 RON
- Rezultat net
- -3.691 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 3.691 RON | -3.691 RON | -3.691 RON | Nedisponibil | 1 RON | Nedisponibil | 1 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | Nedisponibil | 37.600 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -37.599 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.622 RON | 78 RON | 0 RON | 1 RON | 77 RON | 0 RON | 3.700 RON | 37.608 RON | 0 RON | 0 RON | -33.908 RON | 0 |
| 2010 | Nedisponibil | Nedisponibil | 17 RON | -17 RON | -140 RON | 3.622 RON | 78 RON | Nedisponibil | 1 RON | 77 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 37.731 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -34.031 RON | 1 |
| 2009 | 16.950 RON | 17.233 RON | 37.004 RON | -19.771 RON | -22.638 RON | 3.622 RON | 823 RON | Nedisponibil | 1 RON | 822 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 38.336 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -33.891 RON | 4 |
| 2008 | 69.869 RON | 70.513 RON | 76.675 RON | -6.162 RON | -6.162 RON | 4.400 RON | 10.925 RON | 5.449 RON | Nedisponibil | 5.476 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 26.577 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -11.252 RON | 4 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale