Sari la conținut
Dosar companie CUI 21185823 Înregistrată

Istoric financiar — KRONER CONSTRUCT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
11.057.045 RON
Rezultat net
251.291 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 11.057.045 RON 13.582.193 RON 13.283.316 RON 298.877 RON 251.291 RON 2.377.533 RON 3.882.932 RON 3.576.934 RON 440.296 RON Nedisponibil 17.391 RON 6.277.856 RON 2.708.565 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.569.291 RON 28
2024 11.961.337 RON 15.159.882 RON 14.224.748 RON 935.134 RON 810.094 RON 2.251.214 RON 3.460.594 RON 3.176.883 RON 434.210 RON Nedisponibil 3.392 RON 5.715.200 RON 2.267.201 RON Nedisponibil 30.000 RON 3.417.999 RON 28
2023 12.310.644 RON 16.234.352 RON 14.680.986 RON 1.553.366 RON 1.331.661 RON 1.539.608 RON 3.203.552 RON 2.863.786 RON 549.306 RON Nedisponibil 3.392 RON 4.746.552 RON 2.038.646 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.707.906 RON 28
2022 16.357.008 RON 19.831.189 RON 19.377.471 RON 453.718 RON 384.567 RON 2.169.239 RON 3.122.532 RON 2.253.727 RON 784.769 RON 84.036 RON 3.481 RON 5.295.252 RON 3.669.007 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.626.245 RON 33
2021 15.559.495 RON 17.831.316 RON 17.019.567 RON 811.749 RON 707.006 RON 2.515.741 RON 2.355.469 RON 1.796.570 RON 515.205 RON 43.694 RON 4.217 RON 4.875.427 RON 3.553.749 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.321.678 RON 27
2020 13.137.966 RON 13.857.364 RON 13.546.853 RON 310.511 RON 297.610 RON 1.172.889 RON 1.947.619 RON 1.486.885 RON 402.494 RON 58.240 RON 7.951 RON 3.128.459 RON 2.393.787 RON Nedisponibil Nedisponibil 734.672 RON 22
2019 12.946.526 RON 13.229.810 RON 12.935.107 RON 294.703 RON 250.028 RON 1.140.924 RON 1.991.544 RON 1.566.559 RON 411.705 RON 13.280 RON 4.450 RON 3.136.918 RON 2.584.067 RON Nedisponibil Nedisponibil 552.851 RON 20
2018 11.470.008 RON 11.734.392 RON 11.278.087 RON 456.305 RON 376.255 RON 625.257 RON 1.941.061 RON 1.415.603 RON 511.259 RON 14.199 RON 1.500 RON 2.567.818 RON 1.945.994 RON Nedisponibil Nedisponibil 621.824 RON 20
2017 11.536.012 RON 11.588.207 RON 11.088.467 RON 499.740 RON 425.709 RON 439.920 RON 1.513.708 RON 1.207.007 RON 473.977 RON Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil 1.341.744 RON Nedisponibil Nedisponibil 611.884 RON 21
2016 10.068.536 RON 10.070.644 RON 9.658.547 RON 412.097 RON 355.743 RON 467.297 RON 1.388.733 RON 1.142.682 RON 412.508 RON Nedisponibil 500 RON 1.856.530 RON 1.315.355 RON Nedisponibil Nedisponibil 541.175 RON 20
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100