Sari la conținut
Dosar companie CUI 9407238 Înregistrată

Istoric financiar — LIENZCOM SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
82.094 RON
Rezultat net
-20.705 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 82.094 RON 82.244 RON 102.144 RON -19.900 RON -20.705 RON 192.516 RON 371.368 RON 292.757 RON 1.350 RON 77.261 RON 0 RON 563.884 RON 103.872 RON 0 RON 0 RON 460.012 RON 2
2024 147.903 RON 147.903 RON 175.226 RON -27.323 RON -28.768 RON 85.565 RON 287.721 RON 208.900 RON 0 RON 78.821 RON 0 RON 373.286 RON 2.152 RON 0 RON 0 RON 371.134 RON 2
2023 217.560 RON 217.604 RON 237.113 RON -19.509 RON -21.654 RON 86.317 RON 427.126 RON 294.499 RON 471 RON 132.156 RON 0 RON 513.443 RON 113.541 RON 0 RON 0 RON 399.902 RON 2
2022 186.248 RON 186.248 RON 189.838 RON -3.590 RON -5.452 RON 87.445 RON 442.593 RON 317.051 RON 3.885 RON 121.657 RON 0 RON 530.038 RON 113.934 RON 0 RON 0 RON 416.104 RON 2
2021 165.167 RON 165.167 RON 217.506 RON -52.339 RON -53.991 RON 78.551 RON 359.983 RON 217.262 RON 0 RON 142.721 RON 0 RON 438.534 RON 16.978 RON 0 RON 0 RON 421.556 RON 2
2020 193.976 RON 214.062 RON 231.844 RON -17.782 RON -18.763 RON 117.527 RON 384.658 RON 233.840 RON 8.193 RON 142.625 RON 0 RON 502.185 RON 26.638 RON 0 RON 0 RON 475.547 RON 2
2019 204.241 RON 204.241 RON 228.497 RON -24.256 RON -26.298 RON 156.503 RON 384.131 RON 310.161 RON 0 RON 73.970 RON 0 RON 540.634 RON 46.324 RON 0 RON 0 RON 494.310 RON 2
2018 297.394 RON 297.394 RON 332.146 RON -34.752 RON -37.726 RON 195.479 RON 372.694 RON 350.982 RON 15.565 RON 6.147 RON 0 RON 568.173 RON 47.566 RON 0 RON 0 RON 520.607 RON 4
2017 552.780 RON 552.781 RON 488.517 RON 64.264 RON 59.078 RON 107.634 RON 475.612 RON 385.512 RON 2.810 RON 87.290 RON Nedisponibil Nedisponibil 24.913 RON 0 RON 0 RON 558.333 RON 6
2016 528.366 RON 528.368 RON 446.997 RON 81.371 RON 68.352 RON 137.145 RON 461.924 RON 409.994 RON 2.921 RON 49.009 RON 0 RON 599.069 RON 99.814 RON 0 RON 0 RON 499.255 RON 6
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100