Sari la conținut
Dosar companie CUI 1237006 Înregistrată

Istoric financiar — LUMINA PRODCOM SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
20.011.502 RON
Rezultat net
1.596.046 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 20.011.502 RON 20.062.291 RON 18.191.337 RON 1.870.954 RON 1.596.046 RON 599.809 RON 2.394.666 RON 183.477 RON 958.608 RON 1.252.581 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.606.057 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.388.418 RON 12
2024 15.011.247 RON 14.932.792 RON 13.612.781 RON 1.320.011 RON 1.124.802 RON 659.042 RON 2.761.099 RON 300.371 RON 914.978 RON 1.545.750 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.619.210 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.800.931 RON 12
2023 12.314.555 RON 12.383.329 RON 11.765.400 RON 617.929 RON 506.876 RON 723.619 RON 2.043.930 RON 477.246 RON 1.122.902 RON 443.782 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.080.668 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.686.881 RON 14
2022 10.454.232 RON 10.826.327 RON 9.340.041 RON 1.486.286 RON 1.246.061 RON 550.265 RON 1.950.270 RON 620.698 RON 568.300 RON 761.272 RON Nedisponibil Nedisponibil 983.573 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.516.962 RON 19
2021 7.708.539 RON 7.920.975 RON 7.072.712 RON 848.263 RON 737.199 RON 686.232 RON 1.431.811 RON 343.630 RON 565.748 RON 522.433 RON Nedisponibil Nedisponibil 576.229 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.541.814 RON 21
2020 6.605.475 RON 6.797.952 RON 6.203.846 RON 594.106 RON 509.954 RON 762.956 RON 885.040 RON 309.273 RON 277.874 RON 297.893 RON Nedisponibil Nedisponibil 553.905 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.094.091 RON 21
2019 6.110.052 RON 6.291.107 RON 5.838.834 RON 452.273 RON 379.052 RON 821.596 RON 937.573 RON 268.959 RON 231.789 RON 436.825 RON Nedisponibil Nedisponibil 472.421 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.286.748 RON 23
2018 5.446.936 RON 5.665.234 RON 5.213.997 RON 451.237 RON 377.304 RON 638.632 RON 1.015.095 RON 248.094 RON 252.250 RON 514.751 RON Nedisponibil Nedisponibil 459.719 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.194.008 RON 24
2017 4.344.257 RON 4.509.901 RON 4.185.262 RON 324.639 RON 324.171 RON 669.066 RON 504.692 RON 153.311 RON 185.007 RON 166.374 RON Nedisponibil Nedisponibil 357.054 RON Nedisponibil Nedisponibil 816.704 RON 23
2016 757.009 RON 909.997 RON 1.014.741 RON -104.744 RON -104.744 RON 389.259 RON 192.070 RON 86.175 RON 86.763 RON 19.132 RON Nedisponibil Nedisponibil 534.051 RON Nedisponibil Nedisponibil 47.278 RON 12
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100