Sari la conținut
Dosar companie CUI 10832630 Înregistrată

Istoric financiar — MACONZ CONSTRUCT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
24.976.796 RON
Rezultat net
123.840 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 24.976.796 RON 25.509.293 RON 25.348.748 RON 160.545 RON 123.840 RON 2.121.413 RON 17.446.636 RON 1.015.559 RON 7.342.147 RON 9.088.930 RON 52.963 RON 19.621.012 RON 13.888.926 RON 1.062.856 RON 0 RON 4.669.230 RON 79
2024 42.800.701 RON 43.089.490 RON 32.827.624 RON 10.261.866 RON 8.871.481 RON 3.817.576 RON 22.679.160 RON 587.109 RON 14.489.448 RON 7.602.603 RON 29.881 RON 26.526.617 RON 14.980.032 RON 2.329.093 RON 0 RON 9.217.492 RON 80
2023 23.050.566 RON 22.876.995 RON 22.744.933 RON 132.062 RON 89.890 RON 4.272.783 RON 16.565.905 RON 433.240 RON 6.031.519 RON 10.101.146 RON 21.530 RON 20.860.218 RON 16.339.313 RON 2.683.507 RON 0 RON 1.837.398 RON 83
2022 30.330.954 RON 30.808.560 RON 26.663.923 RON 4.144.637 RON 3.590.152 RON 4.478.283 RON 14.134.396 RON 588.975 RON 6.902.528 RON 6.642.893 RON 28.817 RON 18.641.496 RON 12.033.350 RON 2.532.688 RON Nedisponibil 4.075.458 RON 87
2021 31.789.177 RON 31.705.131 RON 27.014.514 RON 4.690.617 RON 4.064.399 RON 3.803.364 RON 11.755.370 RON 242.746 RON 3.595.887 RON 7.916.737 RON 22.128 RON 15.580.862 RON 4.284.514 RON 2.242.771 RON Nedisponibil 9.053.577 RON 92
2020 18.143.402 RON 18.347.365 RON 17.185.030 RON 1.162.335 RON 1.016.980 RON 3.148.105 RON 7.905.799 RON 589.927 RON 1.533.076 RON 5.782.796 RON 18.181 RON 11.072.085 RON 2.723.815 RON 1.797.623 RON Nedisponibil 6.550.647 RON 92
2019 34.348.676 RON 34.824.290 RON 33.060.341 RON 1.763.949 RON 1.505.290 RON 3.026.561 RON 8.606.937 RON 272.865 RON 1.777.707 RON 6.556.365 RON 22.214 RON 11.655.712 RON 3.265.352 RON 1.946.753 RON Nedisponibil 6.443.607 RON 94
2018 22.663.532 RON 22.349.289 RON 19.907.255 RON 2.442.034 RON 1.972.491 RON 3.091.375 RON 12.121.342 RON 1.402.366 RON 1.777.714 RON 8.941.262 RON 26.427 RON 15.239.144 RON 8.506.719 RON 1.793.370 RON Nedisponibil 4.939.055 RON 99
2017 17.419.047 RON 17.886.530 RON 17.093.570 RON 792.960 RON 679.233 RON 2.086.707 RON 5.141.655 RON 758.335 RON 2.199.587 RON 2.183.733 RON 14.054 RON 7.242.416 RON 2.882.855 RON 1.392.997 RON Nedisponibil 2.966.564 RON 95
2016 14.642.203 RON 14.417.605 RON 13.316.500 RON 1.101.105 RON 945.859 RON 1.900.638 RON 4.648.590 RON 373.693 RON 2.530.095 RON 1.744.802 RON 23.191 RON 6.572.419 RON 2.366.249 RON 1.098.824 RON Nedisponibil 3.107.346 RON 98
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100