Sari la conținut
Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
4.507.562 RON
Rezultat net
223.412 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 4.507.562 RON 4.531.546 RON 4.274.697 RON 256.849 RON 223.412 RON 313.977 RON 1.626.132 RON 1.258.076 RON 304.621 RON 63.435 RON 8.228 RON 1.948.337 RON 1.719.793 RON Nedisponibil Nedisponibil 228.544 RON 8
2024 4.292.022 RON 4.293.547 RON 4.040.773 RON 252.774 RON 220.380 RON 350.061 RON 1.699.982 RON 1.197.537 RON 382.492 RON 119.953 RON 7.340 RON 2.057.383 RON 1.836.763 RON Nedisponibil Nedisponibil 220.620 RON 8
2023 4.068.196 RON 4.071.530 RON 3.747.452 RON 324.078 RON 290.160 RON 413.745 RON 1.283.503 RON 979.721 RON 234.994 RON 68.788 RON 4.776 RON 1.702.024 RON 1.394.791 RON Nedisponibil Nedisponibil 307.233 RON 8
2022 3.826.187 RON 3.829.745 RON 3.474.082 RON 355.663 RON 325.294 RON 105.502 RON 1.325.387 RON 1.158.750 RON 122.219 RON 44.418 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.105.355 RON Nedisponibil Nedisponibil 325.534 RON 8
2021 3.827.634 RON 3.835.336 RON 3.472.489 RON 362.847 RON 336.003 RON 137.577 RON 1.720.111 RON 1.081.175 RON 123.702 RON 515.234 RON Nedisponibil Nedisponibil 477.335 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.380.353 RON 8
2020 3.640.550 RON 3.646.424 RON 3.417.573 RON 228.851 RON 201.909 RON 177.806 RON 1.512.507 RON 917.899 RON 201.372 RON 393.236 RON Nedisponibil Nedisponibil 645.963 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.044.350 RON 8
2019 3.726.262 RON 3.745.820 RON 3.407.951 RON 337.869 RON 306.217 RON 172.158 RON 1.453.303 RON 823.812 RON 212.815 RON 416.676 RON Nedisponibil Nedisponibil 783.020 RON Nedisponibil Nedisponibil 842.441 RON 8
2018 3.170.391 RON 3.184.352 RON 3.018.077 RON 166.275 RON 136.704 RON 156.078 RON 925.315 RON 642.817 RON 99.806 RON 182.692 RON Nedisponibil Nedisponibil 545.169 RON Nedisponibil Nedisponibil 536.224 RON 8
2017 3.107.725 RON 3.133.230 RON 2.923.792 RON 209.438 RON 170.329 RON 199.297 RON 985.370 RON 625.271 RON 246.900 RON 113.199 RON 172 RON 1.184.839 RON 677.046 RON Nedisponibil Nedisponibil 507.793 RON 8
2016 3.000.258 RON 3.000.354 RON 2.719.429 RON 280.925 RON 237.985 RON 243.724 RON 962.697 RON 612.264 RON 212.870 RON 137.563 RON Nedisponibil Nedisponibil 868.957 RON Nedisponibil Nedisponibil 337.464 RON 7
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100