Sari la conținut
Dosar companie CUI 22299613 Înregistrată

Istoric financiar — MDI CONSTRUCT TRANS EXPERT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
19.043.785 RON
Rezultat net
300.611 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 19.043.785 RON 20.264.527 RON 19.884.436 RON 380.091 RON 300.611 RON 2.832.676 RON 12.943.020 RON 14.045.170 RON 1.371.098 RON Nedisponibil 23.918 RON 15.799.614 RON 8.811.231 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.988.383 RON 26
2024 21.540.166 RON 22.042.771 RON 21.414.042 RON 628.729 RON 515.181 RON 2.843.689 RON 11.780.691 RON 11.869.617 RON 2.587.032 RON Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil 7.904.225 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.720.155 RON Nedisponibil
2023 21.179.802 RON 21.236.609 RON 20.380.360 RON 856.249 RON 673.614 RON 2.356.426 RON 12.230.543 RON 13.008.389 RON 1.959.233 RON Nedisponibil 26.910 RON 14.613.879 RON 8.718.908 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.894.971 RON 27
2022 22.282.397 RON 22.437.458 RON 21.658.353 RON 779.105 RON 630.866 RON 2.344.694 RON 10.999.656 RON 10.956.866 RON 2.372.472 RON Nedisponibil 26.910 RON 13.371.260 RON 8.149.903 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.221.357 RON 27
2021 24.484.777 RON 24.501.585 RON 23.431.446 RON 1.070.139 RON 874.906 RON 1.802.063 RON 7.915.518 RON 8.509.654 RON 1.495.830 RON Nedisponibil 26.910 RON 9.744.491 RON 4.627.684 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.116.807 RON 27
2020 19.803.278 RON 19.803.278 RON 18.578.414 RON 1.224.864 RON 1.001.632 RON 1.805.745 RON 7.840.751 RON 7.125.969 RON 2.890.417 RON Nedisponibil 36.720 RON 9.683.216 RON 5.441.314 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.241.902 RON 28
2019 17.439.310 RON 17.455.206 RON 16.554.594 RON 900.612 RON 743.268 RON 1.544.215 RON 6.555.713 RON 6.515.206 RON 1.752.071 RON Nedisponibil 630 RON 8.100.558 RON 4.860.288 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.240.270 RON 24
2018 16.718.259 RON 16.718.259 RON 15.678.240 RON 1.040.019 RON 880.805 RON 1.298.950 RON 5.657.949 RON 6.085.183 RON 1.043.023 RON Nedisponibil 190 RON 6.957.089 RON 4.460.121 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.496.968 RON 18
2017 14.248.925 RON 14.319.236 RON 13.476.769 RON 842.467 RON 703.483 RON 887.333 RON 3.711.786 RON 3.714.024 RON 1.470.033 RON Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil 2.961.903 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.637.216 RON 14
2016 11.455.979 RON 11.459.285 RON 10.755.054 RON 704.231 RON 589.749 RON 579.440 RON 3.061.744 RON 2.745.283 RON 1.291.971 RON Nedisponibil 18.940 RON 3.660.124 RON 2.726.391 RON Nedisponibil Nedisponibil 933.733 RON 11
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100