Istoric financiar — MICRO TOP SRL
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 7.407.859 RON
- Rezultat net
- 805.048 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.407.859 RON | 7.527.332 RON | 6.580.190 RON | 947.142 RON | 805.048 RON | 4.156.303 RON | 5.551.599 RON | 2.551.544 RON | 52.945 RON | 2.947.110 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.144.399 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 8.563.503 RON | 10 |
| 2024 | 7.897.506 RON | 7.980.830 RON | 7.080.408 RON | 900.422 RON | 759.083 RON | 4.305.586 RON | 4.329.309 RON | 2.138.594 RON | 41.049 RON | 2.149.666 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 876.441 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 7.758.454 RON | 11 |
| 2023 | 7.993.354 RON | 8.098.639 RON | 7.056.712 RON | 1.041.927 RON | 893.666 RON | 4.033.437 RON | 4.035.275 RON | 1.996.126 RON | 56.937 RON | 1.982.212 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.069.340 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 6.999.372 RON | 13 |
| 2022 | 7.388.952 RON | 7.502.317 RON | 6.918.673 RON | 583.644 RON | 501.137 RON | 3.282.696 RON | 3.704.419 RON | 1.571.545 RON | 40.608 RON | 2.092.266 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 881.410 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 6.105.705 RON | 13 |
| 2021 | 7.088.247 RON | 7.255.399 RON | 6.734.028 RON | 521.371 RON | 435.343 RON | 2.631.467 RON | 3.838.387 RON | 1.788.564 RON | 28.079 RON | 2.021.744 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 865.286 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 5.604.568 RON | 14 |
| 2020 | 5.972.018 RON | 6.121.783 RON | 5.915.093 RON | 206.690 RON | 174.742 RON | 2.010.656 RON | 3.985.292 RON | 2.301.509 RON | 7.198 RON | 1.676.585 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 734.068 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 5.261.880 RON | 15 |
| 2019 | 7.182.813 RON | 7.286.465 RON | 7.105.135 RON | 181.330 RON | 146.549 RON | 2.041.431 RON | 4.048.671 RON | 3.024.416 RON | 13.988 RON | 1.010.267 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 974.017 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 5.116.085 RON | 17 |
| 2018 | 7.143.897 RON | 7.281.934 RON | 6.598.923 RON | 683.011 RON | 583.875 RON | 2.209.388 RON | 4.548.165 RON | 3.941.914 RON | 11.610 RON | 594.641 RON | 303 RON | 6.757.856 RON | 1.783.921 RON | Nedisponibil | 4.399 RON | 4.969.536 RON | 16 |
| 2017 | 7.764.147 RON | 7.839.810 RON | 7.337.655 RON | 502.155 RON | 417.492 RON | 2.223.102 RON | 4.214.343 RON | 4.130.842 RON | 15.953 RON | 67.548 RON | 743 RON | 6.438.188 RON | 2.052.527 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.385.661 RON | 17 |
| 2016 | 7.228.078 RON | 7.250.840 RON | 6.650.530 RON | 600.310 RON | 497.074 RON | 2.327.847 RON | 4.495.755 RON | 4.365.436 RON | 30.960 RON | 99.359 RON | 1.330 RON | 6.824.932 RON | 2.819.918 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.005.014 RON | 15 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100